Taxă de solidaritate pentru companiile din România cu afaceri peste 100 de milioane de euro/ 354 de firme din România vor fi afectate

crestere economica grafic calcule foto pexels-pixabay Sursă foto: Pixabay

Coaliția de guvernare intenționează să introducă, de anul viitor, o taxă de 1% pe cifra de afaceri a companiilor cu afaceri care depășesc 100 de milioane de euro. Măsura a fost agreată deja la nivel de specialiști și urmează să fie supusă deciziei politice a conducerii coaliției de guvernare în perioada următoare, scrie Profit.ro.

Discuțiile despre introducerea unei „taxe de solidaritate” pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de o sută de milioane de euro au început încă de anul trecut, din decembrie, în contextul discuțiilor despre bugetul pe anul 2022. Ideea a venit inițial din partea UDMR, care a propus acest impozit special „de solidaritate” pe modelul aplicat de Ungaria în criza economică din 2010. Kelemen Hunor spunea că măsura ar strânge minimum 1,4 miliarde euro pe an. PSD a adoptat-o rapid, după cum a anunțat Marcel Ciolacu. PNL s-a opus puternic, însă. Liberalii spuneau că nu vor să introducă taxe noi. Ulterior, ei au mai cedat și au afirmat că nu doresc ca aceasta să devină o măsură permanentă, putând fi luată în calcul doar ca măsură de criză pentru 2022. Și fostul președinte al PNL Florin Cîțu critica taxa de solidaritate, spunând că nu este un comportament normal din partea statului să penalizeze companii care au plătit taxe în avans în perioada crizei, ca statul să aibă bani la buget. Președintele Klaus Iohannis a afirmat la acea vreme că suprataxarea „nu i se pare nici necesară, nici utilă, nici corectă”.

Mediul de afaceri a reacționat virulent la acel moment, cerând coaliției de guvernare să renunțe la această idee, spunând că ea doar va inflama inflația. Camera de Comerț Americană în Romania (AmCham) spunea că o astfel de măsură descurajează investițiile și extinderea în România. Taxa de solidaritate de 1% din afacerile companiilor mari, dacă va fi aplicată, se va vedea în prețurile de consum instantaneu, din ziua doi, spunea Ionuț Sas, vicepreședinte AmCham. Consiliul Investitorilor Străini (FIC) spunea că introducerea taxei de solidaritate penalizează exact acele categorii de companii care se conformează fiscal şi care au reuşit să performeze în condiţiile sanitare restrictive. Marile magazine reunite în Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au cerut și ele coaliției de guvernare să renunțe la taxa de solidaritate, afirmând că penalizează companii care au reprezentat motoarele cele mai puternice ale creșterii economice a României, mai ales în această perioadă de criză. Confederația Patronală Concordia spunea atunci că taxa de solidaritate este o măsură care ar frâna recuperarea economiei după pandemie și ar dăuna României pe termen lung, ea urmând să fie plătită tot de cetățeni.

Analize Economedia

inflatie bani echilibru balanta
la veterinar
camioane UMB autostrazi
Donald Trump
Colaj bani lei Marcel Ciolacu
Bani, investitie, economii
Marcel Ciolacu, premier
Incredere
constructii, locuințe, bloc, muncitori, șantier
cristian mihai ciolacu, nepotul premierului
Emil Boc, Sorin Grindeanu
Ministerul Energiei Sursa foto Peter Szijjarto
tbb foto event
productie, fabrica
Donald Trump, Trumponomics
euro, moneda, bancnote, bani
bani, finante, lei, financiar, deficit
Mugur Isarescu, guverantorul BNR
Azomures
inflatie bani echilibru balanta
452710313_472208142236025_2821867466000769013_n
Mugur Isărescu, Banca Națională a României, BNR
tineri joburi IUF- The International University Fair
crestere economica, grafic
bani, lei, moneda
noii directori de la Transelectrica - Economedia
crestere economica grafic calcule foto pexels-pixabay
retea electrica - Transelectrica
Ford Courier Craiova Otosan (1)
Schaeffler Romania 1

Însă discuțiile despre taxa de solidaritate au revenit, în contextul în care coaliția de guvernare pregătește o analiză privind măsurile fiscale ce pot fi introduse de la 1 ianuarie 2023. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat săptămâna aceasta că „pe agenda de discuţii” a coaliției este şi subiectul unei taxe de solidaritate. Anterior, premierul Nicolae Ciucă spunea că guvernul nu are în vedere modificarea taxelor pentru companii. „Nu cred că ar fi o bună practică”, a declarat Ciucă.

Ce companii din România au afaceri mai mari de 100 de milioane de euro

Un total de 354 de firme din România au avut în 2020 afaceri mai mari de 100 de milioane de euro, arată datele obținute de Economedia de la Registrul Comerțului.

Cele 354 de companii au realizat în 2020 afaceri totale de 626,75 miliarde lei, respectiv 128,7 miliarde de euro (la cursul BNR din 31 decembrie 2020), potrivit calculelor Economedia pe baza datelor de la ONRC.

Așadar, dacă ar taxa cu 1% aceste afaceri, statul ar obține la buget peste 6,2 miliarde lei, adică mai mult de 1,2 miliarde de euro.

Aceste companii reunesc 700.000 de angajați și au făcut în România profituri de 32,8 miliarde lei, pierderile cumulate ridicându-se la numai 7 miliarde de lei.

Lista completă a companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro (date ONRC):

FIRMA Cifra de afaceri (lei) Nr de salariați Profit net (lei) Pierdere netă (lei)
AUTOMOBILE-DACIA SA 18.298.973.764 13.685 298.248.729 0
OMV PETROM SA 14.795.525.494 10.949 1.381.578.837 0
OMV PETROM MARKETING SRL 14.519.721.316 186 328.267.932 0
LIDL DISCOUNT SRL 12.862.968.920 8.779 756.370.224 0
KAUFLAND ROMANIA SCS 12.835.836.082 13.108 970.385.564 0
FORD ROMANIA SA 12.377.912.557 6.181 77.320.841 0
BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL 11.367.821.262 813 138.119.133 0
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 9.274.596.686 463 99.107.575 0
DEDEMAN SRL 9.081.995.962 11.374 1.454.402.589 0
CARREFOUR ROMANIA SA 9.019.087.600 10.523 235.549.150 0
PROFI ROM FOOD SRL 8.837.068.812 17.979 0 124.327.406
ROMPETROL RAFINARE SA 8.275.110.517 1.097 0 645.823.057
STAR ASSEMBLY SRL 7.365.289.887 1.746 242.631.604 0
MEGA IMAGE SRL 7.226.923.561 10.964 159.498.456 0
FONDUL PROPRIETATEA SA 7.062.529.019 0 102.978.968
DANTE INTERNATIONAL SA 6.721.624.852 3.088 107.325.341 0
ENGIE ROMANIA S.A. 6.547.001.788 753 498.420.831 0
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 6.120.185.856 3.523 77.446.779 0
LUKOIL ROMANIA SRL 5.981.460.015 1.608 149.693.449 0
ORANGE ROMANIA SA 5.629.400.949 2.454 461.242.331 0
AUCHAN ROMÂNIA SA 5.553.283.727 8.270 101.018.257 0
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL 5.548.089.740 242 280.728.354 0
ELECTRICA FURNIZARE SA 5.116.236.435 781 233.293.934 0
ALTEX ROMANIA SRL 5.061.080.735 4.043 123.327.377 0
SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA  SRL 4.898.694.164 204 97.838.464 0
REWE (ROMANIA) SRL 4.731.202.178 5.213 85.009.624 0
LIBERTY GALATI S.A. 4.661.872.760 5.026 0 51.325.841
VODAFONE ROMANIA SA 4.470.406.563 3.906 0 214.101.533
FILDAS TRADING SRL 4.287.160.451 1.316 159.963.683 0
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA 4.211.263.733 172 0 5.903.189
COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL 4.115.923.353 103 59.229.462 0
SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA 4.069.989.711 416 0 23.694.238
MEDIPLUS EXIM SRL 4.045.282.932 1.008 120.787.006 0
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” SA 3.926.033.569 5.531 1.278.884.673 0
ROBERT BOSCH SRL 3.922.423.230 3.954 58.273.083 0
RCS & RDS SA 3.905.077.765 13.056 243.302.980 0
SELGROS CASH & CARRY SRL 3.869.921.964 4.617 62.343.299 0
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. 3.839.908.817 3.354 1.451.575.383 0
PETROTEL – LUKOIL SA 3.804.533.622 501 0 441.842.371
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. 3.803.727.804 876 78.480.137 0
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL 3.579.857.724 174 8.284.965 0
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL 3.549.865.965 3.718 225.919.057 0
AUTOLIV ROMANIA SRL 3.411.285.047 7.910 0 48.935.577
BANCA TRANSILVANIA SA 3.240.436.873 8.029 1.197.304.582 0
MICHELIN ROMANIA S.A. 3.182.917.481 3.924 64.611.196 0
PORSCHE ROMANIA SRL 3.097.621.680 136 170.210.058 0
AMEROPA GRAINS SA 3.087.312.711 341 4.220.204 0
CARGILL AGRICULTURA SRL 3.057.147.060 129 31.162.551 0
HELLA ROMÂNIA SRL 3.002.572.777 4.363 126.812.429 0
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 2.926.819.617 3.399 148.879.638 0
ENEL ENERGIE SA 2.893.500.869 250 137.760.210 0
PHILIP MORRIS TRADING SRL 2.825.885.243 253 237.579.475 0
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA 2.821.284.040 274 139.307.641 0
ARCTIC SA 2.719.398.691 3.604 104.292.356 0
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL 2.715.967.867 2.445 465.400.005 0
BANCA COMERCIALA ROMANA SA 2.655.027.283 5.177 779.958.198 0
SCHAEFFLER ROMANIA SRL 2.601.603.275 4.314 59.545.650 0
PIRELLI TYRES ROMANIA SRL 2.534.016.125 3.794 70.700.850 0
FARMEXIM SA 2.510.216.115 784 13.740.821 0
SOCIETATEA NATIONALA “NUCLEARELECTRICA” SA 2.448.712.083 2.028 699.322.229 0
COCA-COLA HBC ROMANIA SRL 2.438.044.625 1.470 335.745.239 0
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. 2.432.400.254 2.137 339.044.950 0
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. 2.384.450.466 3.006 5.525.460 0
ALRO SA 2.333.335.299 2.427 295.206.223 0
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” SA 2.326.822.841 2.021 144.956.820 0
VITERRA ROMANIA S.R.L. 2.237.255.004 54 608.324 0
TINMAR ENERGY S.A. 2.202.516.511 90 112.637.880 0
MAKITA EU SRL 2.172.525.891 2.371 159.000.713 0
LEROY MERLIN ROMANIA SRL 2.160.953.570 2.404 176.795.616 0
PUREM ORADEA S.R.L. 2.150.450.644 650 48.613.969 0
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. 2.133.267.704 915 0 647.206.061
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA 2.105.559.753 6.490 951.565.536 0
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. 2.098.319.006 12.193 0 939.409.155
ARABESQUE SRL 2.090.175.354 2.845 73.218.250 0
OSCAR DOWNSTREAM SRL 2.055.832.288 453 155.068.512 0
URSUS BREWERIES SA 2.028.983.244 1.646 244.734.155 0
CEZ VANZARE SA 2.016.703.341 242 47.703.655 0
ARTIMA SA 1.998.842.383 3.781 0 19.775.393
SENSIBLU SRL 1.981.899.948 3.399 0 49.547.963
BUNGE ROMANIA SRL 1.940.881.204 549 0 71.056.308
HUAWEI TECHNOLOGIES SRL 1.918.229.234 920 32.613.741 0
RAIFFEISEN BANK SA 1.899.188.414 4.894 644.139.775 0
AZOMURES SA 1.836.514.494 1.054 0 28.007.047
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA 1.835.306.631 15.248 7.317.757 0
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI – CFR – CALATORI SA 1.820.790.350 12.084 0 354.943.253
ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURESTI 1.809.204.583 2.147 519.818.799 0
PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTION SRL 1.767.370.873 59 30.618.404 0
BORGWARNER ROMANIA S.R.L. 1.762.071.970 2.228 8.395.258 0
NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL 1.760.431.182 400 48.457.184 0
CHS AGRITRADE ROMANIA SRL 1.729.480.054 45 9.310.611 0
J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL 1.709.689.815 741 690.548.991 0
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA 1.670.833.875 1.754 358.718.616 0
SILCOTUB SA 1.652.782.075 1.479 128.391.473 0
ALLIANZ – TIRIAC ASIGURARI SA 1.650.980.648 1.067 118.796.248 0
ROMANIA HYPERMARCHE SA 1.626.046.795 2.904 4.796.201 0
Holcim (Romania) SA 1.604.089.083 790 279.687.187 0
DE’LONGHI ROMANIA SRL 1.600.753.000 2.979 89.642.578 0
KRONOSPAN TRADING S.R.L. 1.589.227.553 600 0 36.620.296
TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL 1.555.116.112 3.212 26.301.734 0
CEC BANK SA 1.545.255.880 5.442 337.699.523 0
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 1.528.675.703 6.507 6.607.265 0
GETICA 95 COM SRL 1.512.589.489 22 81.509.546 0
DELGAZ GRID S.A. 1.494.809.166 5.106 0 55.178.442
GROUPAMA ASIGURARI SA 1.492.814.572 1.365 17.260.886 0
AQUILA PART PROD COM S.A. 1.479.091.601 2.462 55.737.979 0
SMART DIESEL SRL 1.478.536.608 133 46.654.610 0
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA 1.474.078.156 4.153 175.000.764 0
EGGER ROMANIA SRL 1.456.960.369 781 64.969.361 0
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 1.452.455.300 1.131 26.546.170 0
APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. 1.449.847.823 3.285 2.437.101 0
SUN GARDEN MANAGEMENT SOCIETATE ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ 1.436.119.219 1.303 20.802.452 0
INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL 1.403.295.592 1.437 21.376.662 0
AD AUTO TOTAL SRL 1.386.298.001 1.725 67.541.370 0
TOYOTA ROMANIA SRL 1.386.267.101 41.975.995 0
PEPCO RETAIL SRL 1.380.512.602 3.116 134.635.809 0
AUTONET IMPORT SRL 1.346.229.989 1.150 33.089.739 0
CELESTICA ( ROMANIA ) SRL 1.345.302.666 1.405 0 3.579.827
BRICOSTORE ROMANIA SA 1.341.659.148 2.277 0 259.512.954
EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA 1.339.549.446 523 0 223.159.833
PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL 1.334.520.428 549 26.694.408 0
HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A. 1.330.355.677 1.107 444.836.664 0
ROMCIM S.A. 1.308.478.378 717 177.375.943 0
SMITHFIELD ROMANIA SRL 1.303.730.544 2.399 0 72.208.446
UNICREDIT BANK S.A. 1.291.401.169 3.033 403.662.203 0
MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS 1.290.424.300 2.306 86.510.889 0
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA 1.287.306.862 23.045 29.361.197 0
ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL 1.280.435.958 3.895 4.965.335 0
MERCEDES-BENZ ROMANIA SRL 1.278.537.407 213 0 7.498.487
HEINEKEN ROMANIA SA 1.261.344.261 1.106 137.512.498 0
SANOFI ROMANIA SRL 1.260.848.873 224 116.944.434 0
COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A. 1.258.496.498 3.012 0 134.775.565
DISTRIGAZ SUD RETELE SRL 1.256.693.890 2.654 47.727.068 0
PHARMAFARM S.A. 1.228.088.638 469 0 3.175.460
LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL 1.213.005.095 5.172 0 28.221.247
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A. 1.202.028.513 11.025 26.297.198 0
MAIRON GALATI SA 1.198.858.430 423 44.596.098 0
ARAMIS INVEST SRL 1.183.797.690 4.640 56.777.932 0
TIRIAC AUTO SRL 1.183.594.986 818 8.297.638 0
WEBUILD Spa MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI 1.181.141.099 909 0 87.019.408
ZES ZOLLNER ELECTRONIC SRL 1.180.003.631 2.297 83.650.062 0
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 1.171.549.637 1.926 95.137.590 0
CAMERON ROMÂNIA SRL 1.170.030.842 1.425 85.865.528 0
AGRICOVER S.A. 1.165.541.923 241 27.121.834 0
LEAR CORPORATION ROMANIA SRL 1.156.871.631 4.851 15.657.585 0
EXPUR SA 1.156.310.441 443 16.321.241 0
PREH ROMANIA SRL 1.136.890.275 2.004 0 66.682.840
PHILIPS ORĂŞTIE S.R.L. 1.117.629.963 1.445 42.568.809 0
EATON ELECTRO PRODUCTIE SRL 1.117.502.017 2.092 57.041.222 0
COLUMBUS OPERATIONAL SRL 1.108.190.566 1.905 0 5.532.340
DONA. LOGISTICA S.A. 1.101.541.482 175 7.453.517 0
BAYER SRL 1.089.119.530 228 69.013.077 0
PFIZER ROMANIA SRL 1.086.465.773 210 56.303.950 0
NN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ S.A. 1.086.078.028 345 82.596.142 0
FLANCO RETAIL SA 1.078.780.661 1.540 22.369.649 0
HORNBACH CENTRALA SRL 1.075.180.993 842 47.344.792 0
PRYSMIAN CABLURI ŞI SISTEME SA 1.073.016.841 1.100 0 18.679.869
UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SA 1.072.164.184 210 13.000.573 0
FAURECIA ROMANIA SRL 1.049.251.567 2.423 0 18.169.456
ROCHE ROMANIA SRL 1.042.116.035 205 32.098.364 0
SPEDITION UMB SRL 1.024.815.396 48 31.141.183 0
YAZAKI ROMANIA SRL 1.023.672.914 6.300 31.647.269 0
FAN COURIER EXPRESS SRL 1.013.572.810 3.330 172.478.234 0
TMK-ARTROM SA 1.010.656.352 1.444 0 79.561.995
S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA 1.001.042.761 1.778 14.518.172 0
HELP NET FARMA SA 978.727.754 2.169 0 10.718.382
GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA 974.098.297 393 36.443.928 0
JT INTERNATIONAL MANUFACTURING SA 974.002.664 445 41.003.177 0
EMERSON SRL 961.795.958 2.685 55.992.448 0
INTERTRANSCOM IMPEX SRL 961.339.289 301 43.003.135 0
INTER CARS ROMÂNIA SRL 958.286.104 372 19.046.867 0
MET ROMÂNIA ENERGY S.A. 953.373.863 56 0 82.552.122
IBM ROMANIA SRL 952.446.632 3.291 77.149.967 0
IKEA ROMANIA S.A. 951.538.692 1.190 10.973.066 0
JOHNSON & JOHNSON ROMANIA SRL 950.235.563 168 16.840.747 0
ROUMASPORT SRL 948.043.052 1.177 50.361.604 0
QUADRANT – AMROQ BEVERAGES SRL 947.055.789 813 5.447.323 0
HENKEL ROMANIA  SRL 944.968.911 200 66.578.035 0
TEHNOSTRADE SRL 936.262.491 1.600 259.344.928 0
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” SA 936.187.364 22.356 0 281.682.668
NESTLE ROMÂNIA SRL 933.029.632 483 71.228.719 0
PLEXUS SERVICES RO SRL 928.662.613 1.849 0 12.961.460
WEBASTO ROMANIA SRL 925.013.115 1.086 26.851.546 0
DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. 897.618.918 1.278 11.989.266 0
COFICAB EASTERN EUROPE SRL 897.384.454 377 31.684.623 0
RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L. 889.505.954 2.139 37.117.560 0
MERCEDES-BENZ TRUCKS & BUSES ROMANIA S.R.L. 887.961.448 113 0 9.684.544
FERRERO ROMANIA SRL 879.764.437 57 39.840.697 0
ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA 879.104.096 1.631 0 22.261.756
ROMCAB SA 878.257.547 476 0 70.864.354
LUZAN LOGISTIC S.R.L. 874.783.268 134 16.866.919 0
STRABAG SRL 869.934.992 1.072 24.101.978 0
YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY SRL 869.780.865 1.231 16.965.538 0
BITDEFENDER SRL 869.068.558 1.354 140.449.401 0
PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL 869.024.005 3.812 87.611.007 0
SE BORDNETZE SRL 862.776.063 7.166 0 8.681.236
ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 862.456.326 663 0 11.769.126
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 858.511.382 986 111.800.491 0
METROREX SA 855.862.342 5.034 0 210.575.147
PROMAT COMIMPEX SRL 849.981.766 114 33.085.135 0
Porr Construct SRL 845.480.193 813 23.483.157 0
ROMAQUA GROUP SA 841.524.701 2.201 84.432.538 0
ELECTROLUX ROMANIA SA 834.373.751 922 19.900.495 0
APA NOVA BUCURESTI SA 829.001.802 1.867 98.693.320 0
NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMANIA SRL 828.797.481 191 6.319.318 0
ROMSTAL IMEX SRL 827.964.718 1.014 54.467.768 0
SOCAR PETROLEUM S.A. 827.086.336 669 6.804.019 0
JUMBO EC.R SRL 826.843.455 1.282 201.528.624 0
BMW ROMANIA S.R.L. 819.484.395 23 8.433.559 0
ORACLE ROMANIA SRL 818.956.543 2.325 48.036.559 0
PRO TV SRL 813.916.375 889 249.075.169 0
FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI 807.814.492 311 0 124.814.394
SANTIERUL NAVAL DAMEN GALATI SA 806.714.715 2.194 22.596.031 0
BILKA STEEL SRL 795.280.347 490 101.772.291 0
GERSIM IMPEX SRL 791.844.334 30 36.712.594 0
TERAPIA SA 791.079.717 849 191.859.097 0
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL 787.864.749 2.699 14.909.979 0
ICME ECAB SA 784.770.262 510 0 6.658.424
ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL 776.314.764 2.677 14.406.242 0
CEREALCOM DOLJ SRL 775.397.369 334 3.073.857 0
IPSO SRL 773.349.180 487 37.288.961 0
ENDAVA ROMANIA SRL 764.132.384 2.965 73.744.844 0
ALBALACT SA 762.972.042 459 22.081.276 0
AGRANA ROMANIA S.R.L. 760.077.998 342 0 15.984.950
SEWS ROMANIA SRL 756.247.197 5.204 1.257.243 0
FARMACIA TEI SRL 755.151.599 568 28.406.729 0
CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA 751.132.589 726 73.675.137 0
ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL 749.369.069 18 50.241.700 0
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 733.494.956 2.660 0 73.990.920
PUNCTUAL COMIMPEX SRL 731.636.663 123 10.262.650 0
ROMASTRU TRADING SRL 731.559.186 167 394.343 0
ADIENT SRL 730.748.471 1.276 0 85.524.176
GSP OFFSHORE SRL 720.070.202 628 22.881.824 0
CONSTRUCTII ERBASU SA 719.224.991 873 21.602.805 0
DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. 709.850.899 6.358 55.919.686 0
FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL 709.250.032 3.281 26.920.596 0
STABILUS ROMANIA SRL 707.047.580 1.123 111.357.552 0
CATENA HYGEIA SRL 703.673.527 837 25.728.860 0
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA SA 701.397.704 1.544 12.702.151 0
STAR FOODS E.M. SRL 699.940.494 831 0 26.423.344
PREMIER ENERGY SRL 697.078.321 382 0 35.263.015
AUTOMOBILE BAVARIA SRL 696.143.346 484 7.674.015 0
EUROPHARM HOLDING SA 692.585.653 379 2.534.011 0
GRUP FEROVIAR ROMAN SA 692.199.467 2.180 31.930.457 0
AUTOKLASS CENTER SRL 686.731.842 423 14.194.909 0
MASPEX ROMANIA  SRL 685.276.111 1.286 90.247.236 0
H&M HENNES & MAURITZ SRL 679.225.072 886 0 21.983.240
CRIS-TIM COMPANIE DE FAMILIE S.R.L. 677.067.469 1.023 18.219.033 0
ASTRA RAIL INDUSTRIES S.A. 675.650.716 2.135 0 11.001.336
JYSK ROMÂNIA SRL 675.633.156 801 73.228.432 0
RENAULT MECANIQUE ROUMANIE SRL 674.473.053 676 1.483.458 0
HTS HONGTA SERVICES SRL 674.449.060 34 17.449.255 0
ALUM SA 672.651.026 786 57.552.420 0
UNICARM SRL 671.337.819 3.026 25.503.619 0
AIK ENERGY ROMÂNIA S.R.L. 671.188.811 58 0 122.901.249
B A S F SRL 670.544.177 79 56.935.031 0
COMPANIA NATIONALA “LOTERIA ROMANA” SA 669.164.784 2.491 23.414.414 0
LINDE GAZ ROMANIA SRL 660.908.960 458 163.850.296 0
KASTAMONU ROMANIA SA 658.749.727 837 0 31.211.824
ALPHA BANK ROMANIA SA 653.988.588 1.864 76.033.116 0
BERGENBIER S.A. 653.037.718 673 20.598.241 0
UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN SA 652.321.486 183 55.770.380 0
TRANSAVIA SA 650.697.014 1.623 67.016.616 0
PRUTUL SA 648.261.231 418 15.967.197 0
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL 644.247.666 295.570 0
INDITEX ROMANIA S.R.L. 643.517.431 622 43.063.811 0
LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL 642.038.235 3.626 3.460.198 0
DANONE – PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL 633.486.912 376 21.177.800 0
ROMINSERV SRL 632.275.208 619 14.748.257 0
UNIQA ASIGURARI SA 625.871.958 704 4.075.997 0
ELIT SRL 619.089.793 1.848 55.111.668 0
PHILIPS ROMANIA SRL 618.950.405 137 11.136.535 0
ALCEDO SRL 617.756.865 318 15.746.950 0
ROMPETROL GAS SRL 612.607.227 98 15.516.539 0
DUCATI ENERGIA ROMANIA SA 607.032.294 598 8.258.170 0
PHILIP MORRIS ROMANIA SRL 605.341.644 869 109.657.795 0
SERMEDIC SRL 604.869.369 13 33.313.482 0
CONTITECH ROMANIA SRL 604.177.990 1.433 36.671.708 0
OTP BANK ROMANIA SA 599.359.486 1.646 2.378.256 0
BOG ‘ART SRL 598.310.443 398 15.913.232 0
MACROMEX SRL 593.071.129 443 6.807.512 0
MADIROM PROD SRL 589.336.528 45 19.779.137 0
TRUST MOTORS SRL 581.847.144 105 21.668.153 0
HAVI LOGISTICS SRL 581.753.022 369 3.159.833 0
IMPERIAL TOBACCO DISTRIBUTION ROMANIA SRL 577.485.264 79 17.925.562 0
HAMMERER  ALUMINIUM INDUSTRIES SANTANA SRL 572.733.968 117 2.921.706 0
NORTH CHEMICAL COMPLEX S.R.L. 572.087.105 3 14.597.951 0
SUPECO INVESTMENT SRL 568.746.049 665 0 15.663.590
MARS ROMANIA SRL 568.458.842 223 14.272.219 0
AL DAHRA AGRICULTURE – ROMANIA SRL 567.598.905 6 4.046.456 0
AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL 566.831.685 473 7.869.404 0
CAN-PACK ROMANIA SRL 563.000.145 261 38.129.489 0
OMV PETROM GLOBAL SOLUTIONS SRL 561.797.730 943 21.350.206 0
ROPHARMA LOGISTIC S.A. 561.010.325 272 2.213.421 0
MAHLE COMPONENTE DE MOTOR SRL 560.288.835 921 0 42.600.330
ZENTIVA SA 557.960.940 722 65.635.440 0
VEL PITAR SA 556.377.313 2.148 77.219.226 0
SA & PE CONSTRUCT SRL 556.023.056 12 7.522.403 0
SCHENKER LOGISTICS ROMANIA S.A. 552.902.359 961 13.411.375 0
COFICAB PLOIEŞTI SRL 552.621.062 293 21.655.571 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB ROMANIA S.R.L. 550.069.657 3 13.120.188 0
AGROTEX SRL 548.235.423 122 25.734.708 0
COMPA SA 547.121.134 1.495 13.919.766 0
PEHART TEC GRUP S.A. 545.706.537 532 79.367.900 0
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRL 544.594.371 2.419 119.675.576 0
SYNGENTA AGRO SRL 543.306.825 144 7.060.708 0
SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE S.A. 543.178.240 2.165 73.243.404 0
AAYLEX PROD S.A. 538.471.565 872 0 52.446.577
LICIUCHICIU WEB DESIGN S.R.L. 537.815.126 1 0 254.108.975
LACTALIS ROMANIA S.A. 537.739.076 288 45.090.388 0
FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. 537.407.046 436 12.647.841 0
THYSSENKRUPP BILSTEIN S.A. 536.504.611 1.018 33.259.987 0
