Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar românii își fac deja lista de cumpărături. În acest context, Economedia a comparat prețurile unora dintre cele mai cumpărate produse de Crăciun, din patru supermarketuri. Prețurile au fost calculate prin intermediul site-urilor acestora, în săptămâna 6-12 decembrie. În momentul analizei, nu au fost luate în calcul prețurile reduse online.
Au fost alese patru supermarketuri: Auchan, cora, Mega Image și Kaufland. Din datele colectate, cora este cel mai scump retailer dintre companiile alese, în timp ce Kaufland este cel mai accesibil în ceea ce privește prețurile.
Coșul de cumpărături din cora este cu 9,44% mai scump decât cel din Kaufland, cu 8,28% decât cel din Auchan și cu 4,89 % mai scump decât în Mega Image.
În comparație cu 2020, când o medie a acelorași produse analizate din coșului de cumpărături era de 123,49 lei, anul acesta prețurile au crescut la 132,82 lei. Astfel că, românii vor trebui să scoată din buzunar cu 7,02 % mai mult anul acesta față de 2020.
Pentru masa de Crăciun, 42,5% dintre români sunt dispuși să cheltuie mai puțin de 300 de lei, 33,8% între 300 și 600 de lei și doar 23,6% alocă un buget mai mare de 600 de lei, potrivit unui sondaj realizat la cererea CEC Bank, de comparatorul financiar-bancar Finzoom.
Bugetul mediu alocat cadourilor este 509 lei, iar 65% dintre respondenți vor să se încadreze sub acest plafon, în timp ce doar 9,5% plănuiesc să cheltuie mai mult de 1.000 de lei.
În ceea ce privește bradul de Crăciun, 13% spun că nu vor împodobi un brad, 56% vor folosi bradul artificial din anii trecuți, iar 30,5% spun că și-ar cumpăra un brad, cu un buget maxim de 150 de lei.
Sondajul privind obiceiurile financiare de Sărbători a fost realizat online, în luna noiembrie, pe un eșantion de peste 1.800 de respondenți din toată țara.
Coșul de cumpărături de Crăciun 2021
Alimente | Cora | Auchan | Mega Image | Kaufland |
Banane (1kg) | 5,49 | 5,49 | 6,99 | 5,49 |
Portocale (1kg) | 5,99 | 5,99 | 4,99 | 5,99 |
Cotlet Porc (1kg) | 22,49 | 23,95 | 22,49 | 19,99 |
Jacobs Kronung (500g) | 28,19 | 19,90 | 22,59 | 21,49 |
Coca Cola (1,25l) | 4,39 | 4,40 | 4,74 | 4,19 |
Cozonac Boromir (ciocolată și rom) | 11,90 | 11,70 | 11,60 | 10,99 |
Ulei Bunica (1l) | 8,29 | 8 | 9,72 | 8,09 |
Zahăr Mărgăritar (1kg) | 3,76 | 3,20 | 3,28 | 2,99 |
Făină Băneasa 000 (1kg) | 4,81 | 4,25 | 3,99 | 4,39 |
Cașcaval Delaco Sofia (450g) | 20,49 | 19,80 | 20,01 | 19,40 |
Vin Jidvei Sauvignon Blanc | 18,49 | 16,60 | 16,96 | 17,99 |
Lapte Napolact 3,5 grăsime (1l) | 6,49 | 5,85 | 6,54 | 6,49 |
TOTAL | 140,78 | 129,13 | 133,9 | 127,49 |
Prețurile sunt exprimate în lei
Coșul de cumpărături de Crăciun 2020
Alimente | Cora | Auchan | Mega Image | Kaufland |
Banane (1kg) | 4,99 | 5,49 | 6,49 | 4,99 |
Portocale (1kg) | 3,99 | 4,99 | 3,29 | 4,99 |
Cotlet Porc (1kg) | 23,99 | 20,95 | 24,99 | 23,99 |
Jacobs Kronung (500g) | 18,42 | 19,5 | 20,45 | 19,99 |
Coca Cola (1,25l) | 4,09 | 4,05 | 4,24 | 4,09 |
Cozonac Boromir (ciocolată și rom) | 10,79 | 11 | 11,4 | 11,39 |
Ulei Bunica (1l) | 7,28 | 6,65 | 7,46 | 7,09 |
Zahăr Mărgăritar (1kg) | 2,65 | 2,55 | 2,55 | 2,59 |
Făină Băneasa 000 (1kg) | 4,49 | 3,9 | 3,49 | 3,45 |
Cașcaval Delaco Sofia (450g) | 19,69 | 19,6 | 19,46 | 19,69 |
Vin Jidvei Sauvignon Blanc | 15,99 | 15,6 | 16,44 | 15,69 |
Lapte Napolact 3,5 grăsime (1l) | 6,39 | 6,15 | 6,49 | 6,06 |
TOTAL | 122,76 | 120,43 | 126,75 | 124,03 |
Prețurile sunt exprimate în lei