IBM România, Endava și Ericsson Telecommunications au fost cele mai mari companii din domeniul IT din 2021 după cifra de afaceri, potrivit datelor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) la solicitarea Economedia.
Menționăm că datele analizate au fost preluate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de la Ministerul Finanţelor Publice, reprezentând situaţiile financiare anuale depuse de către persoanele juridice înregistrate în registrul comerţului la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Ultima preluare de date financiare pentru anul 2021 este din data de 21.06.2022.
Clasamentul celor mai mari companii din 2021 este condus de IBM România, care anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 1 miliard de lei – mai precis, a înregistrat afaceri de 984 de milioane lei. IBM este o corporație americană producătoare de tehnologie avansată, cu sediul la Armonk, New York. IBM România, subsidiara locală a companiei americane cu acelaşi nume, a raportat în 2020 o cifră de afaceri de peste 952 milioane lei și avea un număr de 3.291.
Pe locul doi se clasează Endava România, compania britanică de servicii și soluții IT, ce are centre de dezvoltare și suport în Marea Britanie, România și Republica Moldova. Compania a înregistrat în 2021 afaceri de 941 milioane lei, în creștere față de 2020, când avea o cifră de afaceri de 764 milioane lei.
Pe podium se află și Ericsson Telecommunications, companie suedeză cu sediul în Stockholm, ce construiește rețele de telecomunicații. Compania a înregistrat în România o cifră de afaceri de 857 milioane lei.
În continuare în top 5 se află și Oracle România.
Topul este în continuare dominat de compania Liciuchiciu Web Design, din Oradea, care, deși are ca obiect de activitate „Activități de realizare a softului la comandă”, nu pare să fi realizat vreodată astfel de afaceri. De fapt, compania și patronii ei sunt înconjurați de o serie de controverse în jurul mărcii „Arsenie Boca” pentru care se judecă cu Biserica Ortodoxă Română, dar și de o serie de dosare penale, după cum a scris Libertatea. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 588 milioane lei în 2021 și a avut afaceri de fapt doar în ultimii trei ani, începând direct cu afaceri de peste 300 milioane lei în 2019, deși are un singur angajat. Compania se află acum în insolvență.
Top 100 cele mai mari firme din IT, după cifra de afaceri
Firmă | Stare firmă | COD CAEN 2021 | Cifră de afaceri netă (lei) |
IBM ROMANIA SRL | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 984.021.478 |
ENDAVA ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 941.597.471 |
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 857.388.058 |
ORACLE ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 693.555.456 |
LICIUCHICIU WEB DESIGN S.R.L. | insolvenţă,este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 588.235.294 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 583.271.131 |
AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 555.296.164 |
ORACLE GLOBAL SERVICES ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 479.843.832 |
LUXOFT PROFESSIONAL ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 439.311.499 |
ING HUBS B.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREȘTI | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 432.352.541 |
NTT DATA ROMANIA S.A. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 425.899.768 |
DB GLOBAL TECHNOLOGY SRL | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 374.701.907 |
UBISOFT SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 343.417.103 |
NET BRINEL SA | funcţiune | 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei | 324.901.954 |
BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 314.050.690 |
S & T ROMANIA SRL | funcţiune,reorganizare – fuziune prin absorbţie | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 302.532.837 |
DELOITTE TEHNOLOGIE SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 298.493.972 |
STEFANINI ROMANIA SRL | funcţiune | 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei | 242.295.154 |
FORTECH SRL | funcţiune,reorganizare – fuziune prin absorbţie | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 239.006.259 |
PENTALOG ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 206.818.652 |
VEEAM SOFTWARE SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 200.392.764 |
INTRAROM SA | funcţiune | 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei | 197.431.162 |
RASIROM RA | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 197.164.262 |
MEDIAPOST HIT MAIL SA | funcţiune | 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei | 189.053.804 |
CEGEKA ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 178.335.103 |
ACCENTURE INDUSTRIAL SOFTWARE SOLUTIONS S.A. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 178.309.117 |
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 169.336.118 |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES RO SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 169.141.076 |
NAGARRO IQUEST TECHNOLOGIES SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 161.267.891 |
SPARKWARE TECHNOLOGIES SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 154.689.541 |
VISMA SOFTWARE SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 153.163.052 |
TREMEND SOFTWARE CONSULTING SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 145.732.730 |
INFOSYS CONSULTING SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 143.856.743 |
3PILLAR GLOBAL SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 143.543.146 |
MSG SYSTEMS ROMÂNIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 138.749.390 |
DOKIA CAPITAL S.R.L. | funcţiune | 6203 – Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul | 137.637.110 |
PROVISION SOFTWARE DIVISION SRL | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 136.245.626 |
ALTEN SI-TECHNO ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 134.612.581 |
MICRO FOCUS SOFTWARE ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 134.343.550 |
EMAG IT RESEARCH SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 131.708.229 |
HOMERUN QT S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 130.387.783 |
HIGH-TECH SYSTEMS & SOFTWARE SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 129.796.670 |
NESS ROMÂNIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 129.471.345 |
EURONET SERVICES SRL | funcţiune | 6203 – Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul | 128.936.561 |
AMBER STUDIO S.A. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 126.581.358 |
HARMAN INTERNATIONAL ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 125.863.138 |
INETUM ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 125.845.681 |
MHP CONSULTING ROMANIA SRL | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 122.496.720 |
ZEBRAPAY S.A. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 121.799.101 |
FORTECH EVOLUTION S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 121.678.081 |
K-BUSINESSCOM S.R.L. | funcţiune | 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei | 120.726.895 |
WIPRO TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 119.526.176 |
METRO DIGITAL ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 119.490.675 |
ACCESA IT SYSTEMS SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 113.315.915 |
GAMELOFT ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 112.116.410 |
TOTAL SOFT S.A. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 111.970.427 |
RINF OUTSOURCING SOLUTIONS SRL | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 111.095.825 |
OSF GLOBAL SERVICES SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 110.805.228 |
PRINTEC GROUP ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 108.874.859 |
SCC SERVICES ROMANIA SRL | funcţiune | 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei | 107.321.487 |
ENTERPRISE SERVICES ROMANIA SRL | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 105.418.634 |
FINASTRA ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 100.229.602 |
TRENCADIS CORP SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 99.898.286 |
8X8 INTERNATIONAL S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 95.043.487 |
PROPERTY SHARK SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 94.815.486 |
YONDER SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 92.249.473 |
HCL TECHNOLOGIES ROMANIA SRL | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 89.801.759 |
CENTRIC IT SOLUTIONS ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 89.540.364 |
ZITEC COM SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 87.811.067 |
DENDRIO SOLUTIONS S.R.L. | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 86.732.725 |
SMART ID DYNAMICS SA | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 86.685.213 |
Amazon Web Services EMEA SARL Luxemburg Sucursala Bucuresti | funcţiune | 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei | 85.077.954 |
R SYSTEMS COMPUTARIS EUROPE S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 84.810.659 |
EVERYMATRIX SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 82.513.950 |
SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 82.282.065 |
WOLTERS KLUWER FINANCIAL SERVICES ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 81.720.591 |
ADSWIZZ RO SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 81.165.338 |
SII IT & C SERVICES SRL | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 78.818.594 |
CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 78.368.140 |
SDL LANGUAGE WEAVER S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 75.856.838 |
1&1 INTERNET DEVELOPMENT SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 74.994.111 |
NETROM SOFTWARE SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 74.988.209 |
ELEKTROBIT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 73.449.571 |
AXWAY ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 73.145.929 |
B.B.H.M.M. S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 72.901.936 |
LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY RO SRL | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 72.434.906 |
ACCESA IT CONSULTING SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 70.831.623 |
SSI SCHAEFER SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 68.211.391 |
ORION INNOVATION S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 67.989.242 |
CERTSIGN SA | funcţiune | 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei | 67.352.044 |
QUALITANCE QBS S.A. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 66.571.012 |
BRINGO MAGAZIN SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 66.029.601 |
HOMERUN CIERO SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 65.822.685 |
SUVODA SOFTWARE SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 64.385.922 |
THOUGHTWORKS ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 62.991.115 |
THALES DIS ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 62.624.404 |
PTC EASTERN EUROPE SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 61.953.540 |
SIGNANT HEALTH S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 61.805.104 |
WATERS ROMANIA SRL | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 61.376.292 |
WORLDPAY TECHNOLOGY BUCHAREST S.R.L. | funcţiune | 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 60.973.682 |
În 2020, România avea 20.294 firme cu CAEN aparținând sectorului IT – cu CAEN 62 – activități de servicii în tehnologia informației, în timp ce în 2021 numărul acestora a crescut la 22.752. De asemenea, a crescut și cifra de afaceri realizată de aceste companii: de la 33 miliarde de lei la 36 miliarde lei, precum și profitul: de la 4,8 miliarde în 2020 la 6,8 miliarde lei anul trecut. Ceea ce a rămas totuși asemănător este numărul de angajați din zona IT: în 2020 erau 115.853, iar anul trecut numărul acestora a crescut foarte puțin la 115.954. Se știe deja că industria IT se confruntă cu un deficit al forței de muncă.
An financiar |
Nr. Firme |
Total cifra de afaceri ( Lei ) |
Total profit net ( Lei ) |
Total pierderi nete ( Lei ) |
Nr. mediu salariați |
2020 | 20.294 | 33.129.821.454 | 4.813.145.566 | 1.343.751.572 | 115.853 |
2021 | 22.752 | 36.883.938.109 | 6.812.289.097 | 819.330.175 | 115.954 |
Potrivit Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), industria de software și servicii aduce un aport de circa 6,2% din PIB, ceea ce însumează aproximativ 13,6 miliarde euro, potrivit unui studiu realizat de ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii.
Defalcat, 8,8 miliarde euro impact direct reprezintă excedentul brut de exploatare, taxe și cheltuieli de personal, 2,6 miliarde euro impactul indirect – tranzacțiile economice cu furnizori români ai întreprinderilor din industrie și 2,2 miliarde euro impactul indus – salariile cheltuite în economia națională de către angajați susținuți direct și indirect.
Totodată, industria de software și servicii crește de 3 ori mai repede decât economia. Dacă în ultimii cinci ani analizați (2015-2020), creșterea economică a României a fost de 6%, industria a înregistrat o creștere de 17%.
Potrivit studiului, 270.000 de angajați sunt susținuți în total de industria de software și servicii IT, respectiv toți salariații care există, în medie, la nivelul a două județe din România.
Mai exact, aceștia sunt 135.000 angajați în companiile cu activitate principală în software și servicii IT (impact direct), peste 73.000 angajați susținuți de-a lungul lanțului de furnizori români ai întreprinderilor din industrie (impact indirect) și peste 65.000 angajați susținuți prin salariile cheltuite în economia națională (impact indus).
Mai mult, industria înregistrează cea mai rapidă rată de creștere a angajaților în ultimii cinci ani, o creștere anuală de 10.000 de persoane. Deși cererea de forță de muncă din sectorul TIC și, implicit, din industria de software și servicii IT, este în continuă creștere, există însă un deficit semnificativ de specialiști, de 10.000/ an.