Huawei, Romatsa și Adobe oferea angajaților cele mai mari salarii medii nete în 2021, atunci când luăm în calcul primele 100 de companii din România după cheltuielile de personal, arată calculele Economedia realizate pe baza datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Huawei Technologies este una dintre cele mai cunoscute companii de telecomunicații din China. În România, firma avea în 2021 un număr de 729 de angajați, mai puțin față de 2020 (920 de angajați). Potrivit calculelor Economedia, salariul mediu net pe lună în 2021 a fost de 30.080 lei, mai mare față de aproape 23.000 lei din 2020. Astfel, salariul mediu net în Huawei ajunge la 6.164 de euro. (Salariul mediu net a fost calculat după formula: cheltuieli totale de personal/ număr de angajaţi/ 1,7 (diferenţa brut/ net)/ 12 luni).
Pe locul doi în top este Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – Romatsa este o companie de stat care deține monopolul natural al serviciilor de trafic aerian în România. A fost înființată în anul 1991 și se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Compania avea în 2021 un număr de 1.585 de angajați. Salariul mediu net plătit în 2021 pe lună ajungea la 23.551 (4.797 euro), mai mare față de 2020 – 21.000 lei (4.300 euro).
Următoarea în clasamentul se află compania de tehnologie Adobe Systems România, care avea în 2021 un număr mediu de 843 de angajați, iar salariul mediu net era de 12.916 lei/lună, adică 2.645 euro. Compania a înregistrat o cifră de afaceri anul trecut de 278 milioane lei și un profit de 17 milioane lei.
În top 5 companii cu cele mai mari salarii medii nete în 2021 se numără ING Hubs B.V. Amsterdam – Sucursala București (12.843lei/lună, 2.632 euro) și Betfair, companie de jocuri de noroc online (12.722lei/lună, 2.606 euro).
Companiile de tehnologie se numără în top 50 companii cu cele mai mari bugete pe salarii
O bună parte dintre companiile din top 50 reprezintă firme din domenii tehnologic, printre cele mai cunoscute nume fiind Endava, Cognizant, Oracle, Honeywell, Nokia, Vodafone, Luxoft, Orange sau Telekom.
De asemenea, în topul 50 al companiilor analizate de Economedia se regăsesc cele din domeniul financiar-bancar: ING Bank, BCR, OTP Bank, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania și BRD.
Cele mai mari bugete de salarii
Cele mai mari cheltuieli cu personalul în 2021 le-a avut producătorul auto Dacia, care a virat nu mai puțin de 1,52 miliarde lei în această direcție, în scădere de la 1,62 miliarde lei în 2020.
OMV Petrom s-a situat pe locul 2, cu cheltuieli totale de personal de 1,48 miliarde lei, mai puțin de 1,6 miliarde lei în urmă cu doi ani.
Romsilva completează top trei cu cheltuieli de personal de 1,42 miliarde lei, în scădere față de acum doi ani (1,45 miliarde lei).
Următoarele cele mai mari cheltuieli de personal sunt la: Banca Transilvania (1,15 miliarde lei în 2021, 964 milioane lei), Dedeman (1,11 miliarde lei în 2021, 990 milioane lei în 2020), Complexul Energetic Oltenia (1,08 miliarde lei în 2021, 1,02 miliarde lei în 2020), CFR Călători (974 milioane lei în 2021, 944 milioane lei în 2020), Kaufland (960 milioane lei în 2021, 883 milioane lei în 2020), Societatea de Transport București (942 milioane lei în 2021, 909 milioane lei în 2020) și Profi (821 milioane lei în 2021, 847 milioane lei în 2020).
Top 100 de companii cu cele mai mari salarii medii nete (calculele au fost realizate în funcție de top 100 companii cu cele mai mari cheltuieli de personal din România):
Firmă |
Obiect de activitate declarat în bilanţ 2021 (CAEN Rev. 2) |
Cifră de afaceri an 2021 (lei) |
Nr mediu salariați 2021 |
Profit net 2021 (lei) |
Pierdere netă 2021 (lei) |
Cheltuieli cu personalul 2021 (lei) |
Salariul mediu net/lună (lei) |
HUAWEI TECHNOLOGIES SRL | 4652-Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii | 1.445.098.042 | 729 | 47.954.756 | 0 | 447.344.417 | 30080,45 |
ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA | 5223-Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene | 995.854.688 | 1.585 | 50.302.057 | 0 | 761.520.611 | 23551,70 |
ADOBE SYSTEMS ROMANIA SRL | 5829-Activităţi de editare a altor produse software | 278.735.414 | 843 | 17.504.345 | 0 | 222.130.797 | 12916,68 |
ING HUBS B.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCUREȘTI | 6201-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 432.352.541 | 1.089 | 24.924.715 | 0 | 285.319.402 | 12843,20 |
BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL | 6201-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 314.050.690 | 972 | 27.642.034 | 0 | 252.273.056 | 12722,56 |
SOCIETATEA NATIONALA “NUCLEARELECTRICA” SA | 3511-Producţia de energie electrică | 3.118.375.073 | 2.002 | 1.036.261.626 | 0 | 441.949.879 | 10821,28 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. | 6201-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 583.271.131 | 2.294 | 45.590.701 | 0 | 477.609.503 | 10205,85 |
IBM ROMANIA SRL | 6202-Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 984.021.478 | 3.119 | 81.502.583 | 0 | 636.034.745 | 9996,21 |
ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURESTI | 6419-Alte activităţi de intermedieri monetare | 1.796.991.913 | 2.220 | 1.047.142.280 | 0 | 444.494.969 | 9814,85 |
ENDAVA ROMANIA SRL | 6201-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 941.597.471 | 3.571 | 106.606.780 | 0 | 705.970.557 | 9690,95 |
ORANGE SERVICES SRL | 6120-Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) | 281.938.475 | 1.140 | 22.589.486 | 0 | 225.042.195 | 9676,74 |
HONEYWELL ROMANIA SRL | 4674-Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire | 393.460.410 | 1.272 | 29.453.632 | 0 | 247.929.759 | 9554,58 |
BRITISH AMERICAN SHARED SERVICES (EUROPE) SRL | 7022-Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management | 471.948.704 | 1.146 | 30.825.161 | 0 | 221.224.632 | 9462,78 |
NOKIA NETWORKS S.R.L. | 6120-Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) | 488.675.519 | 1.934 | 23.521.446 | 0 | 363.268.422 | 9207,48 |
ORACLE GLOBAL SERVICES ROMANIA S.R.L. | 6201-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 479.843.832 | 2.137 | 10.136.157 | 0 | 394.523.442 | 9049,78 |
ORACLE ROMANIA SRL | 6201-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 693.555.456 | 2.239 | 6.471.835 | 0 | 404.310.316 | 8851,78 |
LUXOFT PROFESSIONAL ROMANIA SRL | 6201-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 439.311.499 | 1.896 | 37.828.698 | 0 | 340.942.041 | 8814,79 |
VODAFONE ROMÂNIA TECHNOLOGIES SRL | 5829-Activităţi de editare a altor produse software | 636.769.292 | 2.723 | 28.851.106 | 0 | 489.647.434 | 8814,66 |
OMV PETROM SA | 0610-Extracţia petrolului brut | 23.586.087.255 | 8.271 | 2.688.416.594 | 0 | 1.480.239.921 | 8772,92 |
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL | 6201-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 857.388.058 | 2.719 | 21.666.242 | 0 | 470.058.959 | 8474,48 |
SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE S.A. | 8299-Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. | 521.833.205 | 2.062 | 57.515.145 | 0 | 339.766.736 | 8077,22 |
ORANGE ROMANIA SA | 6120-Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) | 5.847.251.554 | 2.377 | 597.080.438 | 0 | 391.083.065 | 8065,10 |
OTP BANK ROMANIA SA | 6419-Alte activităţi de intermedieri monetare | 629.166.313 | 1.661 | 0 | 9.345.272 | 257.371.936 | 7595,59 |
METROREX SA | 4931-Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători | 1.013.350.251 | 5.174 | 0 | 290.022.496 | 781.675.124 | 7405,76 |
BANCA COMERCIALA ROMANA SA | 6419-Alte activităţi de intermedieri monetare | 2.664.508.940 | 4.930 | 1.377.916.640 | 0 | 737.025.155 | 7328,33 |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” SA | 0620-Extracţia gazelor naturale | 5.725.213.673 | 5.340 | 1.962.509.237 | 0 | 794.842.463 | 7296,42 |
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. | 3511-Producţia de energie electrică | 6.335.390.471 | 3.300 | 3.019.511.168 | 0 | 487.770.790 | 7245,56 |
ACCENTURE SERVICES SRL | 6399-Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. | 586.052.879 | 2.889 | 63.939.644 | 0 | 423.721.806 | 7189,57 |
RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L. | 7112-Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea | 817.418.056 | 1.961 | 37.422.471 | 0 | 270.790.133 | 6769,01 |
BANCA TRANSILVANIA SA | 6419-Alte activităţi de intermedieri monetare | 3.227.174.021 | 8.349 | 1.782.703.612 | 0 | 1.151.223.260 | 6759,19 |
UNICREDIT BANK S.A. | 6419-Alte activităţi de intermedieri monetare | 1.266.443.085 | 3.017 | 639.306.414 | 0 | 406.837.955 | 6610,22 |
AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL | 6201-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 555.296.164 | 3.216 | 19.857.858 | 0 | 432.157.844 | 6587,13 |
RAIFFEISEN BANK SA | 6419-Alte activităţi de intermedieri monetare | 1.938.023.552 | 4.715 | 788.460.756 | 0 | 617.687.473 | 6421,80 |
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” SA | 3512-Transportul energiei electrice | 3.702.629.233 | 2.015 | 449.891 | 0 | 261.094.159 | 6351,73 |
UBISOFT SRL | 6201-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 343.417.103 | 1.997 | 24.786.656 | 0 | 256.230.376 | 6289,59 |
HELLA ROMÂNIA SRL | 2931-Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 3.541.504.656 | 4.619 | 86.868.620 | 0 | 585.179.611 | 6210,28 |
GENPACT ROMANIA SRL | 8299-Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. | 524.498.568 | 2.890 | 45.365.970 | 0 | 359.047.702 | 6090,10 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. | 6110-Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu | 2.625.570.366 | 3.090 | 0 | 361.090.822 | 381.448.191 | 6051,28 |
APA NOVA BUCURESTI SA | 3600-Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 871.294.185 | 1.902 | 108.479.195 | 0 | 232.411.121 | 5989,85 |
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA | 6419-Alte activităţi de intermedieri monetare | 2.085.551.557 | 6.140 | 1.279.256.373 | 0 | 744.659.778 | 5945,10 |
DELGAZ GRID S.A. | 3522-Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte | 1.612.621.126 | 5.314 | 0 | 66.136.566 | 606.337.368 | 5593,23 |
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA | 4950-Transporturi prin conducte | 1.683.775.006 | 4.097 | 186.941.472 | 0 | 464.596.007 | 5558,78 |
FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL | 2611-Fabricarea subansamblurilor electronice (module) | 761.781.830 | 3.239 | 33.022.936 | 0 | 364.177.666 | 5511,53 |
DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | 3522-Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte | 1.264.522.896 | 2.734 | 39.697.988 | 0 | 306.586.228 | 5496,98 |
SCHAEFFLER ROMANIA SRL | 2815-Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie | 2.924.138.781 | 4.735 | 97.336.433 | 0 | 530.723.784 | 5494,38 |
ALRO SA | 2442-Metalurgia aluminiului | 3.298.048.157 | 2.479 | 35.209.984 | 0 | 274.651.880 | 5430,95 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL | 2211-Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor | 3.199.750.380 | 2.477 | 555.406.938 | 0 | 271.085.100 | 5364,75 |
TEHNOSTRADE SRL | 4211-Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor | 1.220.240.365 | 2.259 | 142.821.905 | 0 | 239.297.607 | 5192,68 |
ROBERT BOSCH SRL | 2931-Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 4.809.804.255 | 4.545 | 115.062.940 | 0 | 479.877.371 | 5175,67 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL | 2931-Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 3.361.428.353 | 3.682 | 0 | 244.172.664 | 383.267.997 | 5102,57 |
DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | 3513-Distribuţia energiei electrice | 2.332.640.648 | 6.360 | 0 | 140.676.351 | 653.926.426 | 5040,13 |
MICHELIN ROMANIA S.A. | 2211-Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor | 4.213.234.430 | 4.394 | 143.171.580 | 0 | 434.289.589 | 4844,95 |
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 0210-Silvicultură şi alte activităţi forestiere | 2.297.971.390 | 14.617 | 19.321.232 | 0 | 1.426.385.382 | 4783,53 |
DANTE INTERNATIONAL SA | 4754-Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate | 7.346.114.540 | 3.668 | 0 | 181.871.136 | 357.407.119 | 4776,43 |
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | 3511-Producţia de energie electrică | 3.278.093.731 | 11.307 | 0 | 1.523.319.142 | 1.086.798.312 | 4711,63 |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. | 8413-Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice | 1.684.209.790 | 6.630 | 12.688.263 | 0 | 626.486.162 | 4631,99 |
DEDEMAN SRL | 4752-Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate | 10.037.954.171 | 11.948 | 1.678.271.720 | 0 | 1.112.367.756 | 4563,76 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL | 8622-Activităţi de asistenţă medicală specializată | 882.976.572 | 2.914 | 0 | 65.406.910 | 268.817.353 | 4522,07 |
LIDL DISCOUNT SRL | 4721-Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate | 14.876.981.747 | 9.092 | 737.412.992 | 0 | 816.248.551 | 4400,81 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | 4639-Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun | 7.282.864.241 | 3.619 | 65.281.305 | 0 | 320.494.544 | 4341,12 |
CEC BANK SA | 6419-Alte activităţi de intermedieri monetare | 1.562.403.797 | 5.123 | 366.587.882 | 0 | 452.552.744 | 4330,27 |
PIRELLI TYRES ROMANIA SRL | 2211-Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor | 3.168.970.150 | 4.004 | 110.209.778 | 0 | 347.690.383 | 4256,65 |
SENSIBLU SRL | 4773-Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate | 2.374.018.108 | 3.195 | 0 | 14.803.923 | 276.485.763 | 4242,01 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A. | 4931-Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători | 1.249.645.713 | 10.927 | 306.355 | 0 | 942.738.464 | 4229,22 |
SMITHFIELD ROMANIA SRL | 1011-Prelucrarea şi conservarea cărnii | 1.272.798.109 | 2.569 | 0 | 68.502.037 | 221.308.182 | 4222,83 |
ADECCO RESURSE UMANE SRL | 7820-Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului | 290.450.083 | 3.079 | 2.165.094 | 0 | 261.344.748 | 4160,77 |
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI – CFR – CALATORI SA | 4910-Transporturi interurbane de călători pe calea ferată | 2.027.480.245 | 11.541 | 0 | 272.679.744 | 974.346.968 | 4138,47 |
VODAFONE ROMANIA SA | 6120-Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) | 4.587.469.131 | 3.713 | 0 | 410.916.538 | 312.934.723 | 4131,41 |
LEROY MERLIN ROMANIA SRL | 4752-Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate | 2.583.364.591 | 2.655 | 214.583.028 | 0 | 218.549.042 | 4035,10 |
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. | 2815-Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie | 2.719.582.643 | 3.040 | 67.059.975 | 0 | 240.866.789 | 3883,95 |
PROHUMAN APT S.R.L. | 7820-Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului | 282.595.829 | 3.330 | 8.142.895 | 0 | 263.149.079 | 3873,71 |
ARABESQUE SRL | 4673-Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare | 2.457.424.789 | 2.843 | 139.912.522 | 0 | 224.100.244 | 3863,98 |
ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL | 2751-Fabricarea de aparate electrocasnice | 1.009.881.505 | 2.944 | 12.821.331 | 0 | 228.430.276 | 3803,52 |
COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A. | 3530-Furnizarea de abur şi aer condiţionat | 1.431.822.244 | 3.069 | 0 | 240.965.483 | 236.278.508 | 3773,96 |
ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | 2932-Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 1.476.198.324 | 3.707 | 449.655 | 0 | 282.365.000 | 3733,86 |
COMPUTER GENERATED SOLUTIONS ROMANIA SRL | 8220-Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) | 351.499.773 | 3.348 | 41.406.237 | 0 | 254.661.627 | 3728,62 |
LIBERTY GALATI S.A. | 2410-Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje | 9.372.261.482 | 4.987 | 1.359.904.752 | 0 | 376.731.956 | 3703,08 |
ALTEX ROMANIA SRL | 4754-Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate | 5.876.809.470 | 3.959 | 129.490.778 | 0 | 293.888.006 | 3638,87 |
AUTOMOBILE-DACIA SA | 2910-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | 21.441.608.926 | 12.946 | 498.287.581 | 0 | 1.521.536.211 | 3638,87 |
AUTOLIV ROMANIA SRL | 2932-Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 3.889.706.735 | 8.644 | 0 | 29.853.044 | 634.021.531 | 3595,50 |
FORD ROMANIA S.R.L. | 2910-Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | 11.518.530.872 | 5.893 | 61.664.713 | 0 | 429.124.174 | 3569,57 |
REWE (ROMANIA) SRL | 4711-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun | 5.395.014.100 | 5.317 | 123.067.863 | 0 | 379.516.999 | 3498,92 |
KAUFLAND ROMANIA SCS | 4711-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun | 13.967.228.520 | 13.512 | 887.003.357 | 0 | 960.362.387 | 3484,06 |
DIGI INFRASTRUCTURA S.R.L. | 4222-Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii | 340.189.632 | 3.896 | 17.671.954 | 0 | 273.461.625 | 3440,70 |
FAN COURIER EXPRESS SRL | 5320-Alte activităţi poştale şi de curier | 1.046.793.532 | 3.386 | 161.391.814 | 0 | 232.546.441 | 3366,61 |
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA “CFR – MARFA” SA | 4920-Transporturi de marfă pe calea ferată | 512.507.150 | 3.904 | 0 | 351.759.979 | 267.822.388 | 3362,85 |
LUGERA & MAKLER SRL | 7820-Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului | 318.762.500 | 4.217 | 4.185.785 | 0 | 281.992.837 | 3277,96 |
PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL | 5610-Restaurante | 1.148.721.710 | 4.181 | 146.283.829 | 0 | 273.811.115 | 3210,26 |
ARCTIC SA | 2751-Fabricarea de aparate electrocasnice | 3.509.680.295 | 4.315 | 0 | 72.614.191 | 279.544.850 | 3175,71 |
AUCHAN ROMÂNIA SA | 4711-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun | 6.332.744.367 | 7.911 | 85.275.770 | 0 | 511.748.013 | 3170,99 |
SELGROS CASH & CARRY SRL | 4639-Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun | 3.984.185.596 | 4.625 | 66.318.483 | 0 | 298.673.136 | 3165,59 |
MEGA IMAGE SRL | 4711-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun | 7.467.352.321 | 10.663 | 107.709.448 | 0 | 673.134.980 | 3094,51 |
CARREFOUR ROMANIA SA | 4711-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun | 9.396.773.844 | 10.315 | 329.741.784 | 0 | 609.897.008 | 2898,39 |
ARAMIS INVEST SRL | 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a. | 1.627.925.310 | 4.967 | 10.389.612 | 0 | 280.086.624 | 2764,19 |
PROFI ROM FOOD SRL | 4711-Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun | 9.523.454.500 | 15.980 | 0 | 130.770.307 | 821.014.769 | 2518,51 |
LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL | 2931-Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 1.454.902.768 | 4.890 | 22.267.227 | 0 | 245.942.736 | 2465,44 |
YAZAKI ROMANIA SRL | 2931-Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 1.086.108.744 | 7.459 | 64.333.630 | 0 | 312.482.225 | 2053,59 |
SE BORDNETZE SRL | 2931-Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 819.028.585 | 7.125 | 49.331.408 | 0 | 260.925.178 | 1795,15 |
Sumele sunt exprimate în lei
Sursă: Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)