Cele mai mari 50 de economii la nivel global adună 117 trilioane de dolari. Economia americană de 30,6 trilioane de dolari este mai mare decât cea a Chinei, Germaniei și Japoniei la un loc, PIB-ul real urmând să crească cu 2% în acest an.
Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia:
- articolul continuă mai jos -
În comparație, economia Indiei este proiectată să crească cu 6,6%, una dintre cele mai rapide rate dintre cele mai mari economii ale lumii. Ea este depășită doar de Irlanda, deoarece se preconizează că anticiparea exporturilor va determina o creștere impresionantă a PIB-ului cu 9,1% în 2025, scrie Visual Capitalist.
Acest grafic prezintă starea economiei mondiale în 2025, pe baza proiecțiilor din ultima ediție a World Economic Outlook a FMI.

Economia SUA a crescut cu aproape 70% în ultimul sfert de secol, în termeni ajustați la inflație. Pe bază anuală, rata medie de creștere a fost de 2,1%, a treia cea mai rapidă dintre cele mai mari 10 economii actuale.
Pentru a pune lucrurile în perspectivă, India a crescut de peste trei ori mai mult în ultimii 25 de ani, contribuind la creșterea PIB-ului său la 4,1 trilioane de dolari. Până anul viitor, se preconizează că va depăși Japonia ca a patra cea mai mare economie.
Creșterea reală a PIB-ului celor mai mari economii ale lumii

Germania, pe de altă parte, a înregistrat o creștere economică lentă timp de decenii. Atât în 2023, cât și în 2024, economia s-a contractat, iar pentru acest an se preconizează o creștere de doar 0,2%. Pe lângă creșterea slabă a productivității, sectorul manufacturier este în declin din 2018.
În mod similar, multe țări europene au înregistrat o creștere medie de sub 2% în ultimii 25 de ani. Italia, a opta economie ca mărime, a înregistrat o creștere medie a PIB-ului de doar 0,4%, în timp ce în Franța aceasta a fost de doar 1,2%.
România, cu un PIB de 423 de miliarde de dolari, ocupă locul 41 în acest clasament.
Clasament: Cele mai mari țări din economia mondială
| Loc | Țară | PIB 2025 | Creștere PIB Real 2025 | Creștere cumulată PIB Real (2000-2025) | Creștere medie anuală PIB Real |
| 1 | 🇺🇸 SUA | 30,6T $ | 2,0% | 69,0% | 2,1% |
| 2 | 🇨🇳 China | 19,4T $ | 4,8% | 585,7% | 8,0% |
| 3 | 🇩🇪 Germania | 5,0T $ | 0,2% | 27,8% | 1,0% |
| 4 | 🇯🇵 Japonia | 4,3T $ | 1,1% | 16,6% | 0,6% |
| 5 | 🇮🇳 India | 4,1T $ | 6,6% | 364,1% | 6,4% |
| 6 | 🇬🇧 Regatul Unit | 4,0T $ | 1,3% | 44,6% | 1,5% |
| 7 | 🇫🇷 Franța | 3,4T $ | 0,7% | 35,0% | 1,2% |
| 8 | 🇮🇹 Italia | 2,5T $ | 0,5% | 9,8% | 0,4% |
| 9 | 🇷🇺 Rusia | 2,5T $ | 0,6% | 107,3% | 3,0% |
| 10 | 🇨🇦 Canada | 2,3T $ | 1,2% | 59,4% | 1,9% |
| 11 | 🇧🇷 Brazilia | 2,3T $ | 2,4% | 75,1% | 2,3% |
| 12 | 🇪🇸 Spania | 1,9T $ | 2,9% | 50,6% | 1,7% |
| 13 | 🇲🇽 Mexic | 1,9T $ | 1,0% | 44,4% | 1,5% |
| 14 | 🇰🇷 Coreea de Sud | 1,9T $ | 0,9% | 131,3% | 3,4% |
| 15 | 🇦🇺 Australia | 1,8T $ | 1,8% | 92,7% | 2,7% |
| 16 | 🇹🇷 Turcia | 1,6T $ | 3,5% | 228,3% | 5,0% |
| 17 | 🇮🇩 Indonezia | 1,4T $ | 4,9% | 233,4% | 4,9% |
| 18 | 🇳🇱 Țările de Jos | 1,3T $ | 1,4% | 43,9% | 1,5% |
| 19 | 🇸🇦 Arabia Saudită | 1,3T $ | 4,0% | 154,1% | 3,9% |
| 20 | 🇵🇱 Polonia | 1,0T $ | 3,2% | 138,5% | 3,6% |
| 21 | 🇨🇭 Elveția | 1,0T $ | 0,9% | 54,9% | 1,8% |
| 22 | 🇹🇼 Taiwan | 884 mld. $ | 3,7% | 144,2% | 3,7% |
| 23 | 🇧🇪 Belgia | 717 mld. $ | 1,1% | 46,4% | 1,6% |
| 24 | 🇮🇪 Irlanda | 709 mld. $ | 9,1% | 243,3% | 5,2% |
| 25 | 🇦🇷 Argentina | 683 mld. $ | 4,5% | 54,2% | 1,9% |
| 26 | 🇸🇪 Suedia | 662 mld. $ | 0,7% | 56,8% | 1,8% |
| 27 | 🇮🇱 Israel | 611 mld. $ | 2,5% | 132,1% | 3,5% |
| 28 | 🇸🇬 Singapore | 574 mld. $ | 2,2% | 196,8% | 4,5% |
| 29 | 🇦🇪 EAU | 569 mld. $ | 4,8% | 155,9% | 3,9% |
| 30 | 🇦🇹 Austria | 566 mld. $ | 0,3% | 36,0% | 1,3% |
| 31 | 🇹🇭 Thailanda | 559 mld. $ | 2,0% | 116,2% | 3,2% |
| 32 | 🇳🇴 Norvegia | 517 mld. $ | 1,2% | 47,5% | 1,6% |
| 33 | 🇵🇭 Filipine | 494 mld. $ | 5,4% | 234,5% | 5,0% |
| 34 | 🇻🇳 Vietnam | 485 mld. $ | 6,5% | 372,0% | 6,4% |
| 35 | 🇧🇩 Bangladesh | 475 mld. $ | 3,8% | 318,5% | 5,9% |
| 36 | 🇲🇾 Malaezia | 471 mld. $ | 4,5% | 196,2% | 4,5% |
| 37 | 🇩🇰 Danemarca | 460 mld. $ | 1,8% | 40,8% | 1,4% |
| 38 | 🇨🇴 Columbia | 438 mld. $ | 2,5% | 135,8% | 3,5% |
| 39 | 🇭🇰 Hong Kong | 428 mld. $ | 2,4% | 92,2% | 2,7% |
| 40 | 🇿🇦 Africa de Sud | 426 mld. $ | 1,1% | 67,2% | 2,1% |
| 41 | 🇷🇴 România | 423 mld. $ | 1,0% | 134,4% | 3,5% |
| 42 | 🇵🇰 Pakistan | 410 mld. $ | 2,7% | 158,7% | 3,9% |
| 43 | 🇨🇿 Cehia | 383 mld. $ | 2,3% | 77,0% | 2,4% |
| 44 | 🇮🇷 Iran | 357 mld. $ | 0,6% | 110,2% | 3,1% |
| 45 | 🇪🇬 Egipt | 349 mld. $ | 4,3% | 185,5% | 4,3% |
| 46 | 🇨🇱 Chile | 347 mld. $ | 2,5% | 125,5% | 3,4% |
| 47 | 🇵🇹 Portugalia | 338 mld. $ | 1,9% | 26,3% | 1,0% |
| 48 | 🇵🇪 Peru | 318 mld. $ | 2,9% | 170,7% | 4,2% |
| 49 | 🇫🇮 Finlanda | 315 mld. $ | 0,5% | 30,4% | 1,1% |
| 50 | 🇰🇿 Kazahstan | 300 mld. $ | 5,9% | 288,2% | 5,6% |

Sursa foto: Dreamstime