Datoria externă a României a urcat în primele patru ale anului la peste 209 miliarde de euro, arată cele mai recente date publicate de Banca Națională a României. În același timp, deficitul de cont curent a crescut de la 6,2 miliarde de euro la 10,1 miliarde de euro. Cea mai mare creștere, de 2,59 miliarde de euro a fost consemnată în balanța bunurilor.
Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia:
- articolul continuă mai jos -
Publicăm mai jos comunicatul BNR:
“În perioada ianuarie-aprilie 2025, potrivit datelor provizorii, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 103 milioane euro, comparativ cu 6,289 milioane euro în perioada ianuarie-aprilie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 596 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 433 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 303 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție negativă de 1 348 milioane euro.
ianuarie – aprilie 2024 | ianuarie – aprilie 2025p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 48 089 | 54 378 | -6 289 | 49 084 | 59 187 | -10 103 |
A. Bunuri şi servicii | 41 639 | 46 647 | -5 008 | 43 506 | 50 677 | -7 171 |
a. Bunuri | 29 121 | 38 157 | -9 036 | 29 457 | 41 089 | -11 632 |
b. Servicii | 12 518 | 8 490 | 4 028 | 14 049 | 9 588 | 4 461 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 020 | 50 | 970 | 947 | 38 | 909 |
– transport | 3 046 | 1 531 | 1 515 | 3 485 | 1 688 | 1 797 |
– turism – călătorii | 1 308 | 2 734 | -1 426 | 1 337 | 3 035 | -1 698 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 3 387 | 1 285 | 2 102 | 3 775 | 1 464 | 2 311 |
– alte servicii | 3 757 | 2 890 | 867 | 4 505 | 3 363 | 1 142 |
B. Venituri primare | 3 598 | 5 916 | -2 318 | 3 764 | 6 385 | -2 621 |
C. Venituri secundare | 2 852 | 1 815 | 1 037 | 1 814 | 2 125 | -311 |
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 997 milioane euro (comparativ cu 2 273 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 3 170 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -1 173 milioane euro.
În perioada ianuarie – aprilie 2025, datoria externă totală a crescut cu 4 196 milioane euro, până la 209 089 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 158 968 milioane euro la 30 aprilie 2025 (76,0 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,6 la sută față de 31 decembrie 2024;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2025 nivelul de 50 121 milioane euro (24,0 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,5 la sută față de 31 decembrie 2024.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 4 luni 2025p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2024 | Sold la 30.04.2025p | ||
1. Administrația publică | 107 361 | 111 246 | 3 595 |
Numerar și depozite | 183 | 221 | 1 073 |
Titluri de natura datoriei* | 73 637 | 76 551 | 1 942 |
Împrumuturi | 17 213 | 18 347 | 205 |
Credite comerciale și avansuri | 396 | 196 | 375 |
Alte pasive | 15 932 | 15 931 | 0 |
2. Banca Centrală | 4 533 | 3 249 | 1 349 |
Numerar și depozite | 1 122 | 2 | 1 321 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 411 | 3 247 | 28 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 887 | 13 299 | 3 706 |
Numerar și depozite | 7 265 | 7 580 | 3 478 |
Titluri de natura datoriei | 5 536 | 5 651 | 89 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 86 | 68 | 139 |
4. Alte sectoare | 29 425 | 30 446 | 10 039 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 830 | 872 | 8 |
Împrumuturi | 14 980 | 14 693 | 5 670 |
Credite comerciale și avansuri | 13 285 | 14 078 | 4 055 |
Alte pasive | 330 | 803 | 306 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 154 206 | 158 240 | 18 689 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 50 687 | 50 849 | 12 542 |
Total datoria externă (I+II) | 204 893 | 209 089 | 31 231 |
Termen scurt | 49 888 | 50 121 | 25 501 |
Termen lung | 155 005 | 158 968 | 5 730 |
*include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,2 la sută în perioada ianuarie – aprilie 2025, comparativ cu 19,6 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2025 a fost de 5,7 luni, nivel similar cu cel de la 31 decembrie 2024.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2025 a fost de 100,0 la sută, comparativ cu 99,1 la sută la 31 decembrie 2024.”