Coca-Cola HBC realizează în România o marjă de profit superioară altor țări, arată datele analizate de Economedia. Cifrele îl contrazic pe Kelemen Hunor, președintele UDMR, care a spus luni că unele firme nu plătesc profit, scoțându-l din țară sub formă de optimizarea fiscală, dând ca exemplu reprezentanța din România a Coca-Cola. El a încercat astfel să justifice așa-numita „taxă de solidaritate” pe cifra de afaceri a companiilor mari.
Coca-Cola HBC România a raportat anul trecut un profit net de 335,75 milioane lei. La o cifră de afaceri de 2,43 miliarde lei, raportată anul trecut, marja de profit a Cola-Cola România se ridică la 13,8%, conform calculelor Economedia, pe baza datelor de la Registrul Comerțului.
De altfel, reprezentanții Coca-Cola au transmis, recent, într-un drept la replică transmis ZF, că marja de profit a grupului Coca-Cola HBC, îmbuteliatorul pentru 29 de ţări al produselor gigantului american Coca-Cola, este de numai 6,7%, deci mai mică decât cea a entităţii locale.
Coca-Cola HBC se situează pe locul 34 în topul marjelor de profit raportate de companiile din România, conform calculelor Economedia.
Topul marjelor de profit din România, în 2020:
Companie | Cifră de afaceri | Profit | Marjă de profit |
ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL | 492.529.834 | 259.745.360 | 52,74% |
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA | 2.105.559.753 | 951.565.536 | 45,19% |
J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL | 1.709.689.815 | 690.548.991 | 40,39% |
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. | 3.839.908.817 | 1.451.575.383 | 37,80% |
BANCA TRANSILVANIA SA | 3.240.436.873 | 1.197.304.582 | 36,95% |
RAIFFEISEN BANK SA | 1.899.188.414 | 644.139.775 | 33,92% |
HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A. | 1.330.355.677 | 444.836.664 | 33,44% |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” SA | 3.926.033.569 | 1.278.884.673 | 32,57% |
UNICREDIT BANK S.A. | 1.291.401.169 | 403.662.203 | 31,26% |
CTP INVEST BUCHAREST SRL | 505.042.587 | 156.890.805 | 31,06% |
PRO TV SRL | 813.916.375 | 249.075.169 | 30,60% |
BANCA COMERCIALA ROMANA SA | 2.655.027.283 | 779.958.198 | 29,38% |
ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURESTI | 1.809.204.583 | 519.818.799 | 28,73% |
SOCIETATEA NATIONALA “NUCLEARELECTRICA” SA | 2.448.712.083 | 699.322.229 | 28,56% |
TEHNOSTRADE SRL | 936.262.491 | 259.344.928 | 27,70% |
LINDE GAZ ROMANIA SRL | 660.908.960 | 163.850.296 | 24,79% |
JUMBO EC.R SRL | 826.843.455 | 201.528.624 | 24,37% |
TERAPIA SA | 791.079.717 | 191.859.097 | 24,25% |
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRL | 544.594.371 | 119.675.576 | 21,98% |
CEC BANK SA | 1.545.255.880 | 337.699.523 | 21,85% |
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA | 1.670.833.875 | 358.718.616 | 21,47% |
ARCADA COMPANY SA | 523.950.194 | 110.635.735 | 21,12% |
PHILIP MORRIS ROMANIA SRL | 605.341.644 | 109.657.795 | 18,12% |
Holcim (Romania) SA | 1.604.089.083 | 279.687.187 | 17,44% |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL | 2.715.967.867 | 465.400.005 | 17,14% |
FAN COURIER EXPRESS SRL | 1.013.572.810 | 172.478.234 | 17,02% |
BITDEFENDER SRL | 869.068.558 | 140.449.401 | 16,16% |
DEDEMAN SRL | 9.081.995.962 | 1.454.402.589 | 16,01% |
STABILUS ROMANIA SRL | 707.047.580 | 111.357.552 | 15,75% |
PEHART TEC GRUP S.A. | 545.706.537 | 79.367.900 | 14,54% |
TIMKEN ROMANIA SA | 492.595.895 | 70.237.517 | 14,26% |
HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. | 2.432.400.254 | 339.044.950 | 13,94% |
VEL PITAR SA | 556.377.313 | 77.219.226 | 13,88% |
COCA-COLA HBC ROMANIA SRL | 2.438.044.625 | 335.745.239 | 13,77% |
Sursă date: ONRC, calcule Economedia