Compania Națională de Căi Ferate (CFR), Profi și Regia Națională a Pădurilor Romsilva au fost cei mai mari angajatori în 2021, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), trimise la cererea Economedia.
CFR este campionul la angajați, având în 2021 un număr mediu de 22.213 salariați. Compania a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de aproape 1 miliard de lei (999.604.013 lei), însă a avut pierderi de 8,8 milioane lei. Și în 2020 compania era pe pierdere, de 281 milioane lei.
Cel mai mare angajator din mediul privat este Profi, care anul trecut a avut 15.980 angajați și care s-a plasat pe locul al doilea în clasamentul general realizat pe baza datelor de la ONRC. Profi a înregistrat în 2021 o cifră de afaceri de 9,5 miliarde de lei, pierderi de 130 milioane de lei și 15.980 de angajați.
Romsilva se află pe locul trei, având în 2021 un număr de 14.617 angajați. Compania de stat a înregistrat în 2021 o cifră de afaceri de 2,2 miliarde lei și un profit net de 19 milioane lei. În 2020, firma înregistra cea mai mare cifră de afaceri de 1,8 miliarde lei și avea peste 15.000 de angajați. Instituția nu stătea prost nici la capitolul salarii plătite, media fiind de 3.820 de lei pe lună.
Putem vedea că în top 10 se clasifică și companii de stat, cinci la număr. Din mediul privat, în topul celor mai mari angajatori sunt retailerul Kaufland, Dacia, Dedeman și Mega Image. Dacia a căzut pe al doilea loc în topul ONRC privind cifra de afaceri. Compania a înregistrat afaceri de 21 miliarde lei, un profit net de 498 milioane lei și 12.946 de angajați. În 2020, compania avea o cifră de afaceri de 18 miliarde lei, 13.685 angajați și înregistra un profit net de peste 298 milioane lei. Deși în urmă cu un an era pe primul loc în clasament, producătorul auto a continuat să înregistreze o creștere pe toate cele trei categorii.
Nume firmă |
Starea firmei |
Nr mediu angajați |
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” SA | funcţiune | 22.213 |
PROFI ROM FOOD SRL | funcţiune | 15.980 |
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | funcţiune | 14.617 |
KAUFLAND ROMANIA SCS | funcţiune | 13.512 |
AUTOMOBILE-DACIA SA | funcţiune | 12.946 |
DEDEMAN SRL | funcţiune | 11.948 |
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI – CFR – CALATORI SA | funcţiune | 11.541 |
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | funcţiune, reorganizare – divizare partială | 11.307 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A. | funcţiune | 10.927 |
MEGA IMAGE SRL | funcţiune | 10.663 |
CARREFOUR ROMANIA SA | funcţiune | 10.315 |
LIDL DISCOUNT SRL | funcţiune | 9.092 |
AUTOLIV ROMANIA SRL | funcţiune | 8.644 |
BANCA TRANSILVANIA SA | funcţiune | 8.349 |
OMV PETROM SA | funcţiune | 8.271 |
AUCHAN ROMÂNIA SA | funcţiune | 7.911 |
YAZAKI ROMANIA SRL | funcţiune | 7.459 |
SE BORDNETZE SRL | funcţiune | 7.125 |
DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | funcţiune | 6.360 |
FORD ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 5.893 |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” SA | funcţiune | 5.340 |
REWE (ROMANIA) SRL | funcţiune | 5.317 |
DELGAZ GRID S.A. | funcţiune | 5.314 |
METROREX SA | funcţiune | 5.174 |
CEC BANK SA | funcţiune | 5.123 |
LIBERTY GALATI S.A. | funcţiune | 4.987 |
ARAMIS INVEST SRL | funcţiune | 4.967 |
BANCA COMERCIALA ROMANA SA | funcţiune | 4.930 |
LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL | funcţiune | 4.890 |
LEAR CORPORATION ROMANIA SRL | funcţiune | 4.780 |
SCHAEFFLER ROMANIA SRL | funcţiune | 4.735 |
RAIFFEISEN BANK SA | funcţiune | 4.715 |
SELGROS CASH & CARRY SRL | funcţiune | 4.625 |
HELLA ROMÂNIA SRL | funcţiune | 4.619 |
ROBERT BOSCH SRL | funcţiune | 4.545 |
MICHELIN ROMANIA S.A. | funcţiune | 4.394 |
ARCTIC SA | funcţiune | 4.315 |
LUGERA & MAKLER SRL | funcţiune | 4.217 |
PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL | funcţiune, reorganizare – fuziune prin absorbţie | 4.181 |
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA | funcţiune | 4.097 |
PIRELLI TYRES ROMANIA SRL | funcţiune | 4.004 |
ALTEX ROMANIA SRL | funcţiune | 3.959 |
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA “CFR – MARFA” SA | funcţiune | 3.904 |
DIGI INFRASTRUCTURA S.R.L. | funcţiune | 3.896 |
DE’LONGHI ROMANIA SRL | funcţiune | 3.771 |
VODAFONE ROMANIA SA | funcţiune | 3.713 |
ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | funcţiune | 3.707 |
US FOOD NETWORK SA | funcţiune | 3.692 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL | funcţiune | 3.682 |
DANTE INTERNATIONAL SA | funcţiune | 3.668 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | funcţiune | 3.619 |
ENDAVA ROMANIA SRL | funcţiune | 3.571 |
LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL | funcţiune | 3.506 |
ARTIMA SA | funcţiune | 3.429 |
FAN COURIER EXPRESS SRL | funcţiune | 3.386 |
COMPUTER GENERATED SOLUTIONS ROMANIA SRL | funcţiune | 3.348 |
PROHUMAN APT S.R.L. | funcţiune | 3.330 |
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. | funcţiune, reorganizare – fuziune prin absorbţie | 3.300 |
FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL | funcţiune | 3.239 |
AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL | funcţiune | 3.216 |
SENSIBLU SRL | funcţiune | 3.195 |
TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL | funcţiune | 3.130 |
IBM ROMANIA SRL | funcţiune | 3.119 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. | funcţiune | 3.090 |
UNICARM SRL | funcţiune | 3.087 |
ADECCO RESURSE UMANE SRL | funcţiune | 3.079 |
COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREŞTI S.A. | funcţiune | 3.069 |
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. | funcţiune | 3.040 |
UNICREDIT BANK S.A. | funcţiune | 3.017 |
PEPCO RETAIL SRL | funcţiune | 2.970 |
ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL | funcţiune | 2.944 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL | funcţiune | 2.914 |
GENPACT ROMANIA SRL | funcţiune | 2.890 |
ACCENTURE SERVICES SRL | funcţiune | 2.889 |
SUPERBET BETTING & GAMING S.A. | funcţiune | 2.877 |
CIVITAS P.S.G. S.A. | funcţiune | 2.846 |
ARABESQUE SRL | funcţiune | 2.843 |
DISTRIGAZ SUD RETELE SRL | funcţiune | 2.734 |
VODAFONE ROMÂNIA TECHNOLOGIES SRL | funcţiune | 2.723 |
MAKITA EU SRL | funcţiune | 2.721 |
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL | funcţiune | 2.719 |
MANPOWER HR SRL | funcţiune | 2.676 |
LEROY MERLIN ROMANIA SRL | funcţiune | 2.655 |
SSG SELECT SOLUTIONS SRL | funcţiune | 2.638 |
AQUILA PART PROD COM S.A. | funcţiune | 2.631 |
ROMANIA HYPERMARCHE SA | funcţiune | 2.584 |
SMITHFIELD ROMANIA SRL | funcţiune | 2.569 |
ZES ZOLLNER ELECTRONIC SRL | funcţiune | 2.491 |
ALRO SA | funcţiune | 2.479 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL | funcţiune | 2.477 |
INSTORE POWER PROVIDER SRL | funcţiune | 2.427 |
COMPANIA NATIONALA “LOTERIA ROMANA” SA | funcţiune | 2.410 |
ORANGE ROMANIA SA | funcţiune | 2.377 |
RAJA SA | funcţiune | 2.354 |
SUPERCOM SA | funcţiune | 2.313 |
LEONI WIRING SYSTEMS PITEŞTI SRL | funcţiune | 2.311 |
SECURITAS SERVICES ROMANIA SRL | funcţiune | 2.306 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 2.294 |
FAURECIA ROMANIA SRL | funcţiune | 2.287 |
Electrificare C.F.R. SA | funcţiune | 2.280 |
Sursă: ONRC