OMV Petrom, Dacia și OMV Petrom Marketing sunt cele mai mari companii din România după cifra de afaceri, potrivit datelor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), la solicitarea Economedia. Topul din acest an arată ușor diferit, cel puțin în ceea ce privește primele 10 companii. Anul trecut, pe primul loc se clasa Dacia, care acum ocupă cea de-a doua poziție.
Pe primul loc se regăsește acum OMV Petrom, după ce creșterea companiei a fost influențată de scumpirile la gaze naturale. În schimb, în industria auto, companiile s-au confruntat și încă se mai confruntă și anul acesta cu blocaje în aprovizionarea de cipuri, care afectează producția și vânzările.
OMV Petrom a avut o cifră de afaceri de 23 miliarde lei, în creștere față de 2020 când a înregistrat circa 14 miliarde lei. Compania a înregistrat în 2021 un profit net de 2,63 miliarde lei și avea 8.271 de angajați, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor.
Pe locul doi în clasamentul ONRC se află Dacia, care a înregistrat în 2021 o cifră de afaceri de 21 miliarde lei, un profit net de 498 milioane lei și 12.946 de angajați. În 2020, compania avea o cifră de afaceri de 18 miliarde lei, 13.685 angajați și înregistra un profit net de peste 298 milioane lei. Deși în urmă cu un an era pe primul loc în clasament, producătorul auto a continuat să înregistreze o creștere pe toate cele trei categorii.
Următoarea companie în top este OMV Petrom Marketing, care operează circa 119 de stații OMW, se află pe cel de-al treilea loc în clasamentul realizat de ONRC. Compania a avut afaceri nete de 18,91 de miliarde de lei în anul 2021, 185 de angajați și a înregistrat un profit net de 501 milioane lei.
În ceea ce privește retailerii, Lidl se menține pe prima poziție, fiind urmat de Kaufland. O schimbare în acest an este însă pe poziția a 6-a, unde inițial se clasa Ford anul trecut, însă anul acesta Rompetrol Downstream, divizia de retail din Romania a Grupului Rompetrol, i-a luat locul. Compania a înregistrat afaceri de 12,24 miliarde lei și avea 453 de angajați în anul 2021.
Top 100 de companii cu afaceri mai mari de 100 de milioane de euro
Nume Firmă |
Starea firmei |
Cifra de afaceri (lei) |
OMV PETROM SA | funcţiune | 23.586.087.255. |
AUTOMOBILE-DACIA SA | funcţiune | 21.441.608.926 |
OMV PETROM MARKETING SRL | funcţiune | 18.913.092.336 |
LIDL DISCOUNT SRL | funcţiune | 14.876.981.747 |
KAUFLAND ROMANIA SCS | funcţiune | 13.967.228.520 |
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | funcţiune | 12.244.138.410 |
ROMPETROL RAFINARE SA | funcţiune | 12.149.617.467 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL | funcţiune | 12.095.780.891 |
FORD ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 11.518.530.872 |
DEDEMAN SRL | funcţiune | 10.037.954.171 |
PROFI ROM FOOD SRL | funcţiune | 9.523.454.500 |
CARREFOUR ROMANIA SA | funcţiune | 9.396.773.844 |
LIBERTY GALATI S.A. | funcţiune | 9.372.261.482 |
LUKOIL ROMANIA SRL | funcţiune | 7.921.919.149 |
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | funcţiune | 7.913.297.219 |
FONDUL PROPRIETATEA SA | funcţiune | 7.842.633.550 |
ENGIE ROMANIA S.A. | funcţiune | 7.773.955.556 |
MEGA IMAGE SRL | funcţiune | 7.467.352.321 |
DANTE INTERNATIONAL SA | funcţiune | 7.346.114.540 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | funcţiune | 7.282.864.241 |
STAR ASSEMBLY SRL | funcţiune | 7.074.081.979 |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | funcţiune | 6.821.957.637 |
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. | funcţiune, reorganizare – fuziune prin absorbţie | 6.335.390.471 |
AUCHAN ROMÂNIA SA | funcţiune | 6.332.744.367 |
ELECTRICA FURNIZARE SA | funcţiune | 5.943.762.927 |
ALTEX ROMANIA SRL | funcţiune | 5.876.809.470 |
ORANGE ROMANIA SA | funcţiune | 5.847.251.554 |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ” ROMGAZ ” SA | funcţiune | 5.725.213.673 |
REWE (ROMANIA) SRL | funcţiune | 5.395.014.100 |
SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL | funcţiune | 4.825.167.284 |
ROBERT BOSCH SRL | funcţiune | 4.809.804.255 |
MEDIPLUS EXIM SRL | funcţiune | 4.678.624.902 |
FILDAS TRADING SRL | funcţiune | 4.637.538.645 |
VODAFONE ROMANIA SA | funcţiune | 4.587.469.131 |
MICHELIN ROMANIA S.A. | funcţiune | 4.213.234.430 |
CARGILL AGRICULTURA SRL | funcţiune | 4.134.304.519 |
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 4.010.412.754 |
SELGROS CASH & CARRY SRL | funcţiune | 3.984.185.596 |
AUTOLIV ROMANIA SRL | funcţiune | 3.889.706.735 |
ADM ROMANIA TRADING S.R.L. | funcţiune | 3.852.051.925 |
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL | funcţiune | 3.799.111.365 |
OSCAR DOWNSTREAM SRL | funcţiune | 3.792.043.934 |
INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL | funcţiune | 3.775.115.651 |
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” SA | funcţiune | 3.702.629.233 |
HELLA ROMÂNIA SRL | funcţiune | 3.541.504.656 |
ARCTIC SA | funcţiune | 3.509.680.295 |
VITERRA ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 3.495.193.500 |
PORSCHE ROMANIA SRL | funcţiune | 3.418.460.018 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL | funcţiune | 3.361.428.353 |
ENEL ENERGIE SA | funcţiune | 3.349.965.900 |
ALRO SA | funcţiune | 3.298.048.157 |
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | funcţiune, reorganizare – divizare partială | 3.278.093.731 |
PUREM ORADEA S.R.L. | funcţiune | 3.274.954.307 |
MAKITA EU SRL | funcţiune | 3.274.872.963 |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | funcţiune | 3.240.833.678 |
BANCA TRANSILVANIA SA | funcţiune | 3.227.174.021 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL | funcţiune | 3.199.750.380 |
PIRELLI TYRES ROMANIA SRL | funcţiune | 3.168.970.150 |
SOCIETATEA NATIONALA “NUCLEARELECTRICA” SA | funcţiune | 3.118.375.073 |
BUNGE ROMANIA SRL | funcţiune | 3.030.600.898 |
PHILIP MORRIS TRADING SRL | funcţiune | 2.975.104.321 |
SCHAEFFLER ROMANIA SRL | funcţiune | 2.924.138.781 |
FARMEXIM SA | funcţiune | 2.888.829.002 |
COCA-COLA HBC ROMANIA SRL | funcţiune | 2.767.598.106 |
BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. | funcţiune | 2.719.582.643 |
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA | reorganizare judiciară, este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 | 2.687.103.849 |
CHS AGRITRADE ROMANIA SRL | funcţiune | 2.672.330.254 |
BANCA COMERCIALA ROMANA SA | funcţiune | 2.664.508.940 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. | funcţiune | 2.625.570.366 |
SILCOTUB SA | funcţiune | 2.623.936.392 |
LEROY MERLIN ROMANIA SRL | funcţiune | 2.583.364.591 |
AZOMURES SA | funcţiune | 2.581.712.303 |
KRONOSPAN TRADING S.R.L. | funcţiune, reorganizare – fuziune prin absorbţie | 2.465.872.422 |
MET ROMÂNIA ENERGY S.A. | funcţiune, reorganizare – fuziune prin absorbţie | 2.459.667.478 |
ARABESQUE SRL | funcţiune | 2.457.424.789 |
GLOBAL GRAIN INTERNATIONAL SRL | funcţiune | 2.436.415.458 |
CEZ VANZARE SA | funcţiune | 2.422.158.994 |
ALLIANZ – TIRIAC ASIGURARI SA | funcţiune | 2.381.705.836 |
SENSIBLU SRL | funcţiune | 2.374.018.108 |
DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | funcţiune | 2.332.640.648 |
GROUPAMA ASIGURARI SA | funcţiune | 2.303.573.797 |
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | funcţiune | 2.297.971.390 |
DE’LONGHI ROMANIA SRL | funcţiune | 2.260.851.402 |
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI | funcţiune | 2.244.002.649 |
MAIRON GALATI SA | funcţiune | 2.210.054.626 |
URSUS BREWERIES SA | funcţiune | 2.143.594.942 |
EGGER ROMANIA SRL | funcţiune | 2.063.756.402 |
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI – CFR – CALATORI SA | funcţiune | 2.027.480.245 |
ARTIMA SA | funcţiune | 2.011.918.448 |
BORGWARNER ROMANIA S.R.L. | funcţiune | 1.941.933.499 |
RAIFFEISEN BANK SA | funcţiune | 1.938.023.552 |
NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL | funcţiune | 1.928.189.158 |
J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL | funcţiune | 1.909.321.100 |
ENGIE ENERGY MANAGEMENT ROMANIA SRL | funcţiune | 1.908.296.415 |
GETICA 95 COM SRL | insolvenţă, este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 | 1.903.863.354 |
AQUILA PART PROD COM S.A. | funcţiune | 1.882.558.336 |
PEPCO RETAIL SRL | funcţiune | 1.879.863.842 |
PROCTER & GAMBLE DISTRIBUTION SRL | funcţiune | 1.860.897.348 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | funcţiune | 1.856.567.953 |
ROMCAB SA | reorganizare judiciară, este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 | 1.855.674.764 |
Sursă: ONRC