Peste 200 de companii cu acționariat rusesc majoritar erau înregistrate în România în 2021

angajati, companii, business Sursă foto: Unsplash

Un număr de 241 de companii care au acționariat rusesc majoritar erau înregistrate în România în 2021, în creștere față de 2020 (231 de companii), potrivit datelor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) la cererea Economedia. Numărul companiilor care au acționariat majoritar rusesc au crescut în ultimii trei ani. În 2018 erau înregistrate 210 astfel de companii.

Gazpromneft Marine Bunker Balkan, Standart Park România și World of Hand Tools sunt primele trei companii care se află în clasamentul primelor 50 de societăți cu asociați/acționari din Rusia cu aport majoritar la capitalul subscris în 2020. În 2021, cele 241 de companii au înregistrat un capital social subscris de 69 milioane lei, în creștere față de 2018 (când cele 210 de companii înregistrau un capital social subscris de 43 milioane lei)

Gazpromneft Marine Bunker Balkan, parte din grupul Gazprom, companie ce furnizează combustibil de consum pentru nave maritime şi fluviale din Constanţa, a înregistrat în anul 2020 o cifră de afaceri de 242 de milioane de lei, potrivit datelor de la ONRC. Compania a avut în România în 2020 circa 27 de angajați și a înregistrat pierderi de 517.057 de lei.

Analize Economedia

Colaj bani lei Marcel Ciolacu
Bani, investitie, economii
Marcel Ciolacu, premier
Incredere
constructii, locuințe, bloc, muncitori, șantier
cristian mihai ciolacu, nepotul premierului
Emil Boc, Sorin Grindeanu
Ministerul Energiei Sursa foto Peter Szijjarto
tbb foto event
productie, fabrica
Donald Trump, Trumponomics
euro, moneda, bancnote, bani
bani, finante, lei, financiar, deficit
Mugur Isarescu, guverantorul BNR
Azomures
inflatie bani echilibru balanta
452710313_472208142236025_2821867466000769013_n
Mugur Isărescu, Banca Națională a României, BNR
tineri joburi IUF- The International University Fair
crestere economica, grafic
bani, lei, moneda
noii directori de la Transelectrica - Economedia
crestere economica grafic calcule foto pexels-pixabay
retea electrica - Transelectrica
Ford Courier Craiova Otosan (1)
Schaeffler Romania 1
investitii bani
Nokian+Tyres+Romania+factory+1st+tire+02
Elena Deacu
calculator, job, grafice

Standart Park România este unul dintre principalii producători și furnizori pe piața din România a produselor destinate managementului apelor meteorice și a soluțiilor pentru colectarea, drenarea și pomparea apelor uzate. Compania are sediul în Dragomireşti-Deal, Ilfov, înregistrând în 2020 o cifră de afaceri de 24 de milioane lei, un profit net de circa 1,4 milioane lei și 18 angajați.

World of Hand Tools Romania reprezintă o parte din structura unui holding internațional TOOLSWORLD – unul dintre cei mai mari producători și furnizori de scule de mana si echipamente electrice din lume. TOOLS WORLD își desfășoară activitatea în mai mult de 20 de țări, de pe 3 continente: Ucraina, Kazahstan, Belarus, Brazilia, Bulgaria, România, Grecia, Macedonia, Serbia, Slovenia, Ungaria, Cehia, Croația si Polonia. Compania are sediul în București și a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de circa 22 milioane lei.

Svetofor este unul dintre cele mai mari lanţuri de magazine de tip discount din Rusia, prezent şi pe pieţele din Kazahstan, Belarus și China, care a intrat pe piața locală din 2018. În România, retailerul operează prin firma Torgservice RM SRL. Compania a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de 18,9 milioane lei.

Societatea Traun Guard deține licențe pentru servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și consultanță; servicii de pază a transporturilor de valori și consultanță; servicii de gardă de corp și consultanță în domeniu; lucrări de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției; lucrări de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de alertare incendiu, potrivit Listă firme.ro. Societatea a fost înființată la 31 iulie 1998, odată cu intrarea pe piața României a Companiei petroliere „LUKOIL” și asigură securitatea fizică și tehnică a obiectivelor organizațiilor Grupului „LUKOIL” în România. Compania înregistra o cifră de afaceri de circa 18,828 milioane lei în 2020.

NUME FIRMĂ Aport la capitalul social subscris  (lei) CIFRA DE AFACERI

2020 (lei)

NR MEDIU ANGAJAȚI PROFIT NET (lei) PIERDERI NETE (lei)
GAZPROMNEFT MARINE BUNKER BALKAN S.A. 25.613.900,0 241.934.687 27 0 517.057
STANDART PARK ROMANIA S.R.L. 67.551,0 24.858.554 18 1.440.250 0
WORLD OF HAND TOOLS SRL 200,0 22.937.173 73 0 4.760.224
TORGSERVICE RM SRL 16.727.390,0 18.904.484 61 0 4.740.228
TRAUN GUARD HMS SRL 25.370,0 18.828.890 259 977.136 0
CASINO PALACE SRL 1.015.583,4 17.157.749 115 0 98.122
MAC CAPITAL PROPERTIES SRL 400,0 16.632.312 1 6.093.545 0
CITYPAY SRL 720,0 14.780.504 9 0 555.016
ENSYCO RO S.R.L. 100.000,0 14.015.528 12 1.409.331 0
ELKAS HOME SRL 12.101.120,0 9.770.458 26 40.144 0
UKR LOGISTICS SRL 1.600,0 5.155.326 26 1.699.077 0
PALACE SLOTS INTERNATIONAL SRL 30.630,6 4.000.357 13 309.282 0
JUPITER VENTURES S.R.L. 200,0 2.946.979 39 0 102.862
BETCO TECHNOLOGY S.R.L. 15.000,0 2.941.726 20 0 455.468
RYNAT REAL ESTATE S.R.L. 10.000,0 2.646.537 2 700.029 0
ROMTIM INVEST INTERNATIONAL SRL 200,0 2.330.370 8 939.842 0
PROJECT MANAGEMENT PORTFOLIO CONSULTING SRL 500,0 2.202.357 22 107.640 0
RESTAURANT CASTELUL CANTACUZINO SRL 500,0 2.172.904 19 0 223.692
LOBI TRADE SRL 52.600,0 1.974.392 9 0 768.064
ADIR BRAND HOLDING SRL 571.230,0 1.569.563 7 0 169.186
GROMAS TRANS SRL 50.000,0 1.555.736 5 0 20.270
STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL 210,0 1.553.857 6 715.728 0
TERRA TITANIA SRL 200,0 1.345.134 8 483.651 0
BARAS INGINERIE & CONSTRUCŢII S.R.L. 5.000,0 1.204.481 2 152.285 0
TRANS CONTINENTAL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. 200,0 1.183.557 206.596 0
MS-EXPORT ROCO S.R.L. 500,0 1.104.770 1 0 17.934
CHOICE TELECOM SRL 200,0 1.027.660 1 233.779 0
SATIN UNIFORME SRL 400,0 957.564 1 266.921 0
DIMEKA BUSINESS GROUP S.R.L. 200,0 837.562 0 810.433 0
GEYSER FILTERS SRL 500,0 756.446 3 0 146.561
GINGER INVESTMENT S.R.L. 200,0 695.208 2 410.501 0
ISYSTEMS AUTOMATION SRL 200,0 681.281 6 0 27.719
1C-ACCOUNT TIMBAL SRL 300.000,0 663.728 8 0 451.589
HELLIS NR SRL 230.000,0 527.783 1 256.482 0
OMNIA TELECOM S.R.L. 200,0 467.411 420.733 0
AV LOGISTIK SOLUTIONS S.R.L. 100,0 445.348 2 388.439 0
TEHNOLOGIKA TUB SRL 1.020,0 419.867 5 0 117.925
BELLARIGA ROM SRL 27.390,0 390.927 1 2.747.293 0
BV MEDIA CORPORATION S.R.L. 200,0 377.578 184.854 0
OIL PROCESSING COMPANY NORTH BALKANS SRL 200,0 347.022 0 110.369 0
ZEA DEVELOPMENT  SRL 190,0 322.655 2 0 272.473
AIR LOGISTIC SERVICE SRL 200,0 313.940 2 106.893 0
LA CENERENTOLA BEAUTY & ARTS SRL 1.000,0 309.912 3 12.956 0
RIONI AGRO S.R.L. 200,0 271.740 1 0 165.142
ROSMAT DECO PROFILE S.R.L. 140,0 257.055 64.606 0
OBLIQUE MARKETING SRL 200,0 242.937 2 228.455 0
UNO ATELIER RESTA SRL 200,0 233.242 66.028 0
SIBERIAN INTELLECT SERVICE COMPANY S.R.L. 200,0 226.500 216.429 0
SAPEGA PRODUCTION AND DEVELOPMENT SRL 200,0 223.288 6 31.879 0

 

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: